Parhaat luomupavut 2026
Luomuksi merkityt pavut · 12 tuotetta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta
Biona Luomu voipapu vedessä 400 g/240 g - 0 g suola vähemmän kuin 100 % listasta
- 7,1 g kuitu enemmän kuin 100 % listasta
- 7,4 g proteiini enemmän kuin 73 % listasta
Tuotesivu → K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Hinta huomioiden paras
Pirkka Luomu kidneypavut suolaliemessä 380 g/230 g - 8,1 g proteiini enemmän kuin 100 % listasta
Tuotesivu → K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Uutta tällä listalla: Coop kidneypavut suolaliemessä luomu 380/230 g (sija 4). Mitä muuttui →
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Kuitu↑ 35 % | Proteiini↑ 30 % | Suola↓ 20 % | Sokeri↓ 10 % | Tyyd. rasva↓ 5 % | Energia | Rasva | Hiilihydr. | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biona Luomu voipapu vedessä 400 g/240 g | 7,1 | 7,4 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 93 | 0,6 | 14 | 90,3 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 2 | Biona Luomu Papusekoitus vedessä 400 g/240 g | 6,2 | 7,6 | 0,09 | 1 | 0,1 | 101 | 0,5 | 17 | 86,3 | €€€€ | 13 | K | |
| 3 | Pirkka Luomu kidneypavut suolaliemessä 380 g/230 g | 5,7 | 8,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 77 | 0,6 | 6,8 | 85,3 | € | 3 | K | |
| 4 | Coop kidneypavut suolaliemessä luomu 380/230 g | 4,7 | 8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 97 | 0,8 | 12 | 81,4 | €€ | 6 | S | |
| 5 | Coop valkoiset pavut suolaliemessä luomu 380/230 g | 6,2 | 5,9 | 0,4 | 0 | 0 | 94 | 0,7 | 13 | 71,1 | € | 7 | S | |
| 6 | Coop kikherneet suolaliemessä luomu 380/230 g | 5 | 6,9 | 0,4 | 0 | 0,2 | 128 | 2,9 | 16 | 70,0 | €€ | 6 | S | |
| 7 | Coop kidneypavut suolaliemessä luomu 380/230 g | 6,2 | 6,9 | 0,4 | 3,6 | 0 | 117 | 0,6 | 18 | 68,4 | €€ | 6 | S | |
| 8 | Pirkka Luomu kikherneet suolaliemessä 380 g/230 g | 5,8 | 6,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 106 | 2,8 | 11 | 68,3 | € | 4,5 | K | |
| 9 | La Bio Idea Luomu voipapu suolaliemessä 400 g/240 g | 6,1 | 6,3 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 95 | 0,6 | 13 | 66,0 | €€€ | 11 | S | |
| 10 | Urtekram Luomu Mustapapu suolavedessä 400/240 g | 6,5 | 4,9 | 0,93 | 1 | 0,1 | 87 | 0,5 | 12,4 | 49,6 | – | – | SK | |
| 11 | Biona Luomu kikherne vedessä 400 g/240 g ↗ | – | 6,4 | 0,03 | 0,2 | 0,3 | 131 | 2,6 | 17 | 48,0 | €€€€ | 15 | K | |
| 12 | Biona Luomu Chilipapu punainen kidneypapu chilikastikkeessa 395 g ↗ | 4,2 | 4 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 60 | 0,3 | 8,4 | 38,1 | €€€ | 17,5 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?
Koko kategoria Pavut