Parhaat leikkeleet 2026
Top 50 / 687 tuotteesta · Päivitetty 31.10.2026Painotus: proteiini 35 % ↑ · suola 25 % ↓ · tyyd. rasva 20 % ↓ · rasva 15 % ↓ · sokeri 5 % ↓
Paras: Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1 kpl 140 g (22 g proteiinia, 0,9 g suolaa sadassa grammassa). Vertailussa 687 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: proteiini 14–35 g/100 g, suola 0,9–2,1 g/100 g.
Tällä viikolla: 55 uutta tuotetta. Mitä muuttui →
- 0,9 g suola vähemmän kuin 100 % listasta
- 0 g sokeri vähemmän kuin 84 % listasta
- 1,9 g rasva vähemmän kuin 78 % listasta
Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1 kpl 140 g ↗ | 105 | 22 | 1,9 | 0 | 0 | 0,6 | 0,9 | 84,7 | €€€ | 9,5 | K | |
| 2 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja 1 kpl 140 g ↗ | 109 | 22 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1 | 83,5 | €€€ | 9,5 | K | |
| 3 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja & pippuri 1 kpl 140 g ↗ | 109 | 22 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1 | 83,3 | €€€ | 10,5 | K | |
| 4 | HK Lastut Kananpojan filee Grillibroileri 170 g ↗ | 125 | 24 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 82,0 | €€€ | 9 | SK | |
| 5 | Kariniemen Kananpojan paistetut sisäfileet 250 g ↗ | 129 | 20 | 5 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,99 | 80,5 | €€ | 9,5 | K | |
| 6 | Tamminen kypsä broilerinfilee chili & mango 1 kpl 140 g ↗ | 115 | 21 | 2 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 78,4 | €€€ | 11 | K | |
| 7 | Vöner curry lastu 200 g ↗ | 235 | 28 | 11 | 5 | 1 | 0,7 | 1,6 | 77,7 | €€ | 7 | K | |
| 8 | MUU Kasvipohjainen Roast Biif 100 g ↗ | 286 | 28 | 14 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 77,1 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 9 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Tomaatti-basilika ↗ | 136 | 25 | 2,5 | 3 | 1 | 0,6 | 1,6 | 76,5 | €€ | 6,5 | S | |
| 10 | HK Maakarit Leppäsavustettu kalkkunanfilee 170 g ↗ | 116 | 25 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 75,5 | €€€ | 9 | SK | |
| 11 | Vöner Original lastu 200 g | 237 | 31 | 10 | 4,5 | 1,2 | 1 | 1,8 | 75,2 | €€ | 6 | SK | |
| 12 | Kotivara Hyvän mielen pippurimeetvursti 80 g ↗ | 201 | 23 | 12 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 75,2 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 13 | Kotivara Hyvän mielen valkosipulimeetvursti 80 g ↗ | 207 | 23 | 12 | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 75,2 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 14 | Atria Vuolu Kalkkunafilee Pehmeä Savu 150 g | 122 | 27 | 1,7 | 0 | 0 | 0,4 | 1,8 | 74,8 | €€€ | 10 | SK | |
| 15 | HK Ohuen ohut Kalkkunanfilee 300 g ↗ | 92 | 18 | 1,1 | 3 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 74,7 | € | 7,5 | SK | |
| 16 | HK Ohuen ohut Broilerinfilee 300 g ↗ | 99 | 18 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0,4 | 1,4 | 74,5 | € | 7 | SK | |
| 17 | HK Ohuen ohut Ylikypsä saunapalvikinkku 300 g ↗ | 107 | 18 | 2,6 | 2,4 | 0 | 1 | 1,4 | 73,7 | € | 7 | SK | |
| 18 | HK Ohuen ohut Keittokinkku 300 g ↗ | 110 | 18 | 3 | 2,3 | 0 | 0,9 | 1,4 | 73,7 | € | 7 | SK | |
| 19 | HK Saunapalvikinkku 300 g ↗ | 109 | 18 | 3 | 2,3 | 0 | 0,9 | 1,4 | 73,7 | € | 6 | K | |
| 20 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Taco ↗ | 134 | 25 | 2,5 | 2,7 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 73,5 | €€ | 6,5 | S | |
| 21 | Kariniemen Kananpojan Uunipaahdettu suikale 200 g | 135 | 17 | 7,2 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 1,2 | 73,5 | €€ | 11 | K | |
| 22 | Atria Vuolu Kana Fajitas 200 g | 118 | 26 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 73,4 | €€ | 7,5 | SK | |
| 23 | Vöner lastu Tomaatti ja Chili 200 g | 237 | 31 | 9,9 | 6 | 3,3 | 1 | 1,8 | 72,7 | €€ | 6 | K | |
| 24 | Kotivara Hyvän mielen meetvursti 80 g | 201 | 23 | 12 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 72,4 | €€€ | 11 | SK | |
| 25 | Vöner lastu KBBQ 200 g | 237 | 30 | 10 | 6 | 2,7 | 1 | 1,8 | 72,2 | €€ | 6,5 | K | |
| 26 | Atria Vuolu Kanafilee Pehmeä Savu 200 g | 109 | 24 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 1,8 | 71,3 | €€ | 8 | SK | |
| 27 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g ↗ | 108 | 22 | 2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 71,0 | € | 6 | SK | |
| 28 | Pouttu Nopeat Kanalastu savupaahdettu 180 g ↗ | 117 | 24 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 70,2 | €€ | 7 | S | |
| 29 | Görans grillattuja kanapalat 200 g | 114 | 24 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 70,2 | €€€ | 9 | K | |
| 30 | Rebl Eats Spicy Choritso vegeleikkele 100 g | 293 | 26,9 | 16,1 | 10,2 | 2 | 1,3 | 1,7 | 70,0 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 31 | Vegem vege zalami leikkele 100 g | 269 | 29,5 | 13,2 | 9,6 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 69,8 | €€€ | 10 | SK | |
| 32 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g Taco ↗ | 106 | 21 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 69,5 | € | 6,5 | SK | |
| 33 | Papu seitanleikkele 130 g | 305 | 35 | 15 | 7,3 | 0,6 | 1,2 | 2 | 69,5 | €€€ | 6 | K | |
| 34 | Atria Vuolu Mustapippuri Kanafilee 200 g | 112 | 25 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 69,4 | €€ | 8 | SK | |
| 35 | Snellman Paahdettu kana 180 g | 134 | 24 | 3,4 | 1,9 | 1 | 0,7 | 1,8 | 69,1 | €€€ | 10 | SK | |
| 36 | Snellman Paahdettu kana sweet&sour 180 g | 130 | 24 | 3,5 | 1,6 | 1 | 0,8 | 1,8 | 69,0 | €€€ | 10 | SK | |
| 37 | Tamminen naudan paahtopaisti 100 g | 111 | 21 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 68,8 | €€€ | 12 | SK | |
| 38 | Tamminen naudan suolaliha 100 g | 111 | 21 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 68,8 | €€€ | 12 | SK | |
| 39 | Tamminen luomuporsaan joulufileeviipale kypsä 300 g | 130 | 21 | 4,5 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 68,1 | €€€ | 12 | S | |
| 40 | Coop joulukalkkunaviipale 300 g | 112 | 24 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,9 | 67,9 | €€ | 7 | S | |
| 41 | Papu chili seitanleikkele 130 g | 300 | 34 | 15 | 8,6 | 2,2 | 1,2 | 2 | 67,7 | €€€ | 6,5 | K | |
| 42 | HK Kalkkunaleike 300 g | 115 | 14 | 3,7 | 6,2 | 0,7 | 1 | 1,4 | 66,9 | € | 8 | K | |
| 43 | Atria Vuolu Possun Savupaistista 200 g | 107 | 21 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 66,5 | €€ | 9,5 | S | |
| 44 | Rebl Eats Roast Biiffi vegeleikkele 100 g | 287 | 26,6 | 16 | 9,2 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 66,4 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 45 | Kivikylä savustettu kalkkunanfile | 112 | 22,8 | 2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 66,2 | €€€ | 10,5 | K | |
| 46 | Snellman Ohuen ohut kalkkunanfilee 150 g | 95 | 21,9 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | 1,9 | 66,1 | €€€ | 11,5 | SK | |
| 47 | Wigren Rosvofile 150 g | 115 | 21 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 66,1 | €€€ | 13,5 | K | |
| 48 | Santun Seitan vegekebab 360 g | 257 | 31,3 | 11,1 | 7,3 | 1,6 | 1 | 2,1 | 65,9 | €€€ | 7 | K | |
| 49 | HK Maakarit Tikkalan leppäsavustettu herkkukinkku 180 g ↗ | 119 | 22 | 2,7 | 0,2 | 0 | 0,4 | 1,9 | 65,6 | €€€ | 9,5 | SK | |
| 50 | Kivikylän Palvikinkku 200 g | 119 | 20,6 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 65,5 | €€ | 8 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?