Parhaat riisit ja viljat 2026
Top 50 / 138 tuotteesta · Päivitetty 31.10.2026Painotus: kuitu 55 % ↑ · proteiini 25 % ↑ · sokeri 10 % ↓ · tyyd. rasva 10 % ↓
Paras: Duru pilavlik karkea bulgur 1 kg (11 g kuitua, 25,8 g proteiinia sadassa grammassa). Vertailussa 138 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: kuitu 0,9–11 g/100 g, proteiini 0–25,8 g/100 g.
- 25,8 g proteiini enemmän kuin 100 % listasta
- 11 g kuitu enemmän kuin 100 % listasta
Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duru pilavlik karkea bulgur 1 kg ↗ | 356 | 25,8 | 1,7 | 69,4 | 2,8 | 0,3 | 0,02 | 86,9 | € | S | |
| 2 | Birkkalan Tila Luomu kokonaisia spelttijyviä täysjyvä 900 g ↗ | 320 | 15 | 2,6 | 59 | 2,7 | 0,4 | 0 | 86,2 | €€ | S | |
| 3 | Coop kvinoa 500 g ↗ | 360 | 13 | 6,6 | 58 | 3,3 | 0,7 | 0 | 80,2 | €€€ | S | |
| 4 | Risella Täysjyväriisi-Ruisseos 800 g ↗ | 359 | 8 | 3,1 | 70 | 1,8 | 0,6 | 0,03 | 75,6 | €€ | SK | |
| 5 | Trevijano Toscanalainen risotto 280 g ↗ | 359 | 9 | 4,7 | 67 | 2,9 | 0 | 0,12 | 73,0 | €€€€ | K | |
| 6 | Felicia tattari couscous gluteeniton 300 g ↗ | 351 | 11 | 3,2 | 66 | 0,8 | 0,7 | 0,01 | 72,5 | €€€€ | S | |
| 7 | Coop bulgur 500 g ↗ | 350 | 11 | 1,5 | 70 | 0,8 | 0,6 | 0,05 | 71,5 | €€ | S | |
| 8 | Risella Riisi-moniviljaseos 800 g ↗ | 350 | 8,8 | 2 | 71 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 71,0 | €€ | SK | |
| 9 | Gohar Creamy Basmatiriisi 5 kg ↗ | 366 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0 | 70,5 | € | SK | |
| 10 | Risella Täysjyväriisi-kvinoa seos 800 g ↗ | 348 | 9,1 | 2,3 | 69,4 | 1,5 | 0,4 | 0 | 70,4 | €€€ | SK | |
| 11 | Risella Riisi-ohraseos 800 g | 340 | 7,8 | 1,5 | 73 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 69,5 | €€ | SK | |
| 12 | Risella Kaura-riisiseos800 g | 355 | 10,3 | 3,7 | 67 | 0 | 0,8 | 0,01 | 69,4 | €€ | SK | |
| 13 | Foodin Musta riisi luomu 500 g | – | 16 | 14 | 51 | 14 | 0 | 0,1 | 68,1 | €€€€ | K | |
| 14 | Gohar Rozanariisi 1 kg | 366 | 6 | 1 | 79 | 0 | 0 | – | 61,4 | € | K | |
| 15 | Risella Täysjyväpikariisi 800 g | 355 | 8 | 2,8 | 72 | 0 | 0,6 | 0 | 58,7 | €€ | SK | |
| 16 | Risella Täysjyväriisi 1 kg | 349 | 7,6 | 3,5 | 69 | 0,5 | 0,8 | 0,02 | 58,6 | €€ | SK | |
| 17 | Gohar rozanariisi 5 kg | 366 | 6 | 1 | 79 | 0 | 0 | – | 55,4 | € | K | |
| 18 | Pirkka tumma pikariisi 1 kg | 356 | 9,3 | 3,1 | 71 | 0,4 | 0,9 | 0,01 | 54,9 | €€ | K | |
| 19 | Pirkka pikariisi 4 × 125 g | 346 | 8,2 | 1,3 | 73 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 52,9 | €€ | K | |
| 20 | Urtekram basmati täysjyväriisi 500 g luomu | 365 | 10,8 | 2,6 | 73 | 0,5 | 0,8 | 0,01 | 52,2 | €€€ | SK | |
| 21 | Risella puuroriisi luomu 500 g | 341 | 8,4 | 0,5 | 74 | 0 | 0,3 | 0 | 52,1 | €€€ | S | |
| 22 | Urtekram täysjyväjasmiiniriisi 500 g luomu | 360 | 7,9 | 2,9 | 74 | 0,9 | 0,6 | 0,02 | 46,7 | €€€ | SK | |
| 23 | Urtekram punainen riisi 500 g luomu | 370 | 7,4 | 2,4 | 78 | 1 | 0,1 | 0,03 | 45,9 | €€€€ | K | |
| 24 | Risella risottoriisi 1 kg | 361 | 7,2 | 1,6 | 78 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 45,8 | €€ | SK | |
| 25 | Risella valmis punainen & valkoinen kvinoaseos 200 g | 196 | 6 | 2,3 | 36 | 1,6 | 0,3 | 0,25 | 44,0 | €€€€ | SK | |
| 26 | Risella Valmis Keitetty Kaura 200 g | 168 | 5,7 | 3,2 | 28 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 43,1 | €€€€ | KS | |
| 27 | Brezzo Carnaroli-risottoriisi 500 g | – | 6,5 | 0,5 | 79 | 0,9 | 0,1 | 0,03 | 43,0 | €€€€ | K | |
| 28 | Pirkka tumma riisi 500 g | 352 | 7,4 | 3 | 72 | 0,3 | 0,8 | 0 | 42,3 | €€ | K | |
| 29 | Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 5 kg | 366 | 8,1 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0,01 | 41,5 | € | SK | |
| 30 | Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 1 kg | 366 | 8,1 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0,01 | 41,5 | €€ | SK | |
| 31 | Gohar 1121 Royal Basmatiriisi 1 kg | 366 | 8,1 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0,01 | 41,5 | €€ | SK | |
| 32 | Gohar Royal Basmatiriisi 5 kg | 366 | 8,1 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0,01 | 41,5 | €€ | K | |
| 33 | Gohar Creamy Basmatiriisi 1 kg | 366 | 8,1 | 1 | 79 | 0 | 0,3 | 0,01 | 41,5 | €€ | K | |
| 34 | Risella Basmatiriisi 1 kg | 352 | 8,9 | 1,4 | 76 | 0 | 1,1 | 0,01 | 39,7 | €€€ | SK | |
| 35 | GOHAR Tahmariisi 1 kg | 348 | 6,6 | 0,5 | 80 | 0,5 | 0,1 | 0 | 38,7 | € | S | |
| 36 | Risella Pitkäriisi Paellariisi 1 kg | 353 | 7,9 | 1,3 | 76 | 1 | 0,4 | 0,01 | 37,8 | € | SK | |
| 37 | Urtekram basmatiriisi 500 g | 360 | 9,5 | 1,1 | 77 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 37,8 | €€€€ | K | |
| 38 | TerraSana Konjak-riisi 250 g Luomu | 10 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0 | 37,8 | €€€€ | K | |
| 39 | Preah Vihear Jasmiini riisi 10 kg | – | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37,7 | € | S | |
| 40 | Risella Basmatiriisi keitinpussissa 4 × 125 g | 348 | 8 | 0,8 | 76,8 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 37,4 | €€€ | SK | |
| 41 | K-Menu pitkäjyväinen riisi 1 kg | 365 | 7,9 | 1,4 | 79 | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 37,4 | € | K | |
| 42 | Risella tumma puuroriisi 1 kg | 352 | 8,9 | 0,5 | 74 | 0,7 | 0,5 | 0 | 37,3 | €€ | SK | |
| 43 | Kitchen Joy Thai Hom Mali jasmiiniriisi 750 g | 350 | 7,3 | 0,8 | 78 | 0 | 0,3 | 0 | 37,2 | €€€ | SK | |
| 44 | Peacock Jasmiiniriisi 1 kg | – | 7,4 | 0,5 | 79,6 | 0 | 0,2 | 0 | 37,1 | € | K | |
| 45 | Risella valmisriisi basmati Garam Masala 200 g | 148 | 2,9 | 2,4 | 27 | 2,1 | 0,2 | 0,44 | 36,6 | €€€€ | SK | |
| 46 | Pirkka puuroriisi 1 kg | 351 | 7,6 | 1,3 | 77 | 0,2 | 0,3 | 0 | 36,5 | € | K | |
| 47 | Riso Scotti Pitkäjyväinen riisi 1 kg | 353 | 7,4 | 0,6 | 79 | 0,3 | 0,1 | 0 | 36,5 | € | KS | |
| 48 | Pirkka basmatiriisi 1 kg | 346 | 8,3 | 1,1 | 75,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 36,3 | € | K | |
| 49 | Risella Pikariisi 1 kg 10 min | 350 | 6,9 | 1,3 | 77 | 1 | 0,3 | 0,01 | 36,1 | € | SK | |
| 50 | Pirkka pitkäjyväinen riisi 1 kg | 350 | 7,4 | 1,7 | 76 | 0,5 | 0,5 | 0 | 35,5 | € | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?