Painotus: proteiini 45 % ↑ · sokeri 35 % ↓ · tyyd. rasva 20 % ↓

Tarkemmat listat Laktoosittomat maidot

Paras: Valio rasvaton piimä 1 l HYLA (3,7 g proteiinia, 3,8 g sokeria sadassa grammassa). Vertailussa 94 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: proteiini 3–5 g/100 g, sokeri 3–4,9 g/100 g.

Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Valio rasvaton piimä 1 l HYLA

80,6 p · sija 1 / 94 · €€€ · 5,5 €/100 g prot.

  • 3,7 g proteiini enemmän kuin 96 % listasta
Järjestys:

Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.

# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta €/100 g prot. Kauppa
1 Valio rasvaton piimä 1 l HYLA ↗ 36 3,7 0,4 3,8 3,8 0,2 0,1 80,6 €€€ 5,5 S
2 Valio Plus rasvaton maito 1 l ↗ 40 5 0 4,9 4,9 0 0,1 78,8 €€€ 4 SK
3 Valio Plus kevytmaito 1 l ↗ 53 5 1,5 4,8 4,8 0,9 0,1 71,8 €€€ 4 SK
4 Valio Eila rasvaton maitojuoma 1 l laktoositon ↗ 26 3,3 0 3,1 3,1 0 0,1 71,0 €€€ 6 SK
5 Valio Eila rasvaton maitojuoma 1,75 l laktoositon ↗ 26 3,3 0 3,1 3,1 0 0,1 71,0 €€ 5 SK
6 Kotimaista laktoositon 1 L rasvaton maitojuoma ↗ 25 3,2 0 3 3 0 0,09 67,3 €€ 4,5 S
7 Juustoportti Vapaan lehmän laktoositon rasvaton maitojuoma 1 l ↗ 25 3,2 0 3 3 0 0,1 67,3 €€€ 6 SK
8 Arla Laktoositon rasvaton maitojuoma 1 L Suomi ESL ↗ 25 3,2 0 3 3 0 0,09 67,3 €€€ 6,5 S
9 Valio Eila rasvaton piimä 1 l laktoositon ↗ 31 3,3 0 3,8 3,8 0 0,1 63,2 €€€€ 8,5 S
10 Valio Eila laktoositon kevytmaitojuoma 1 l ↗ 39 3,3 1,5 3,1 3,1 0,9 0,1 62,9 €€€ 6 SK
11 Valio Eila kevytmaitojuoma 2,5 dl laktoositon UHT ↗ 39 3,3 1,5 3,1 3,1 0,9 0,1 62,9 €€€€ 14 SK
12 Valio Eila kevytmaitojuoma 1,75 l laktoositon 39 3,3 1,5 3,1 3,1 0,9 0,1 62,9 €€ 5 SK
13 Valio Eila kevytmaitojuoma 5 dl laktoositon 39 3,3 1,5 3,1 3,1 0,9 0,1 62,9 €€€€ 9 SK
14 Valio Eila Luomu kevytmaitojuoma 1 l laktoositon 39 3,3 1,5 3,1 3,1 0,9 0,1 62,9 €€€€ 8 SK
15 Pirkka suomalainen rasvaton maito 1 l 34 3,5 0 4,9 4,9 0 0,1 60,5 € 2,5 K
16 Pirkka suomalainen rasvaton maito 1,5 l 34 3,5 0 4,9 4,9 0 0,1 60,5 € 3 K
17 Arla 1,5 L rasvaton maito Suomesta 34 3,5 0 4,9 4,9 0 0,1 60,5 € 3 S
18 Juustoportti Vapaan lehmän laktoositon kevytmaitojuoma 1 l 38 3,2 1,5 3 3 0,8 0,1 60,1 €€€ 6 SK
19 Kotimaista laktoositon kevytmaitojuoma 1 L ↗ 38 3,2 1,5 3 3 1 0,09 58,3 €€ 4,5 S
20 Arla Suomi laktoositon kevytmaitojuoma 2 dl UHT 38 3,2 1,5 3 3 1 0,09 58,3 €€€€ 10 SK
21 Arla Kevytmaitojuoma 1 L UHT laktoositon Suomesta 38 3,2 1,5 3 3 1 0,09 58,3 €€€€ 8 SK
22 Arla 1 L laktoositon kevytmaitojuoma Suomesta ESL 38 3,2 1,5 3 3 1 0,09 58,3 €€€€ 7 S
23 Valio Hyvä suomalainen Arki Eila rasvaton maitojuoma 1 l laktoositon 24 3 0 3,1 3,1 0 0,1 56,6 €€ 5 SK
24 Arla 1 % maito 1 L Suomesta 42 3,5 1 4,8 4,8 0,6 0,1 56,2 €€ 3,5 S
25 Kotimaista rasvaton maito 1 l 33 3,4 0 4,9 4,9 0 0,1 55,7 € 2,5 S
26 Kotimaista laktoositon rasvaton piimä 1 L 34 3,3 0 4,5 4,5 0 0,1 55,3 €€ 4 S
27 Arla Kevytmaito Suomi 5 dl ESL 47 3,5 1,5 4,7 4,7 1 0,09 53,7 €€€ 5,5 S
28 Juustoportti Kirnupiimä 0,75 l 31 3,2 0,2 4,2 4,2 0,1 0,1 53,0 €€€€ 11 S
29 Kotimaista kevytmaito 1 L 47 3,5 1,5 4,8 4,8 1 0,1 52,6 € 2,5 S
30 Pirkka suomalainen kevytmaito 1,5 l 47 3,5 1,5 4,8 4,8 1 0,1 52,6 € 3,5 K
31 Arla 1,5 L Suomesta kevytmaito 47 3,5 1,5 4,8 4,8 1 0,1 52,6 € 3 S
32 Arla 5 dl kevytmaito Suomi ESL 47 3,5 1,5 4,8 4,8 1 0,1 52,6 – – S
33 Pirkka suomalainen kevytmaito 1 l 47 3,5 1,5 4,8 4,8 1 0,1 52,6 € 3 K
34 Kotimaista rasvaton piimä 1 l 33 3,3 0,1 4,7 4,7 0,1 0,1 52,2 € 3,5 S
35 Valio kahvimaito 1 l laktoositon UHT ↗ 51 3,5 2 4,7 4,7 1,2 0,1 51,9 €€€€ 7 SK
36 Valio Kahvimaito 5 dl laktoositon ↗ 51 3,5 2 4,7 4,7 1,2 0,1 51,9 €€€€ 9,5 SK
37 Valio rasvaton maito 1 l laktoositon UHT 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 €€€ 6 SK
38 Pirkka Luomu suomalainen rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 € 3,5 K
39 Kotimaista iskukuumennettu vähälaktoosinen rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 – – S
40 Valio Luomu rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 € 3,5 SK
41 Valio Luomu D-vitaminoitu rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 € 3,5 SK
42 Juustoportti Vapaan lehmän rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 €€ 5 KS
43 Valio Luomu rasvaton maito 1,75 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 € 3,5 SK
44 Valio vapaan lehmän rasvaton maito 1 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 €€ 4 SK
45 Valio vapaan lehmän rasvaton maito 1,75 l 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 € 3,5 K
46 Kotimaista rasvaton maito 1 l laktoositon UHT 33 3,3 0 4,9 4,9 0 0,1 50,9 €€€ 6 S
47 Kotimaista laktoositon 3 % maitojuoma 1 L ESL ↗ 52 3,2 3 3 3 1,9 0,09 50,2 €€ 5 S
48 Juustoportti Vapaan lehmän AB-piimä 1 l laktoositon 41 3,3 1 4,5 4,5 0,6 0,1 50,0 €€€€ 7 S
49 Valio Eila laktoositon maitojuoma 3 % 1 l 52 3,2 3 3,1 3,1 1,8 0,1 50,0 €€€ 6,5 SK
50 Valio rasvaton piimä 1 l 30 3 0 3,8 3,8 0 0,1 48,8 €€ 5 S

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?