Painotus: proteiini 40 % ↑ · tyyd. rasva 35 % ↓ · suola 25 % ↓

Paras: Juustoportti Julia 10 % rypsiöljyvalmiste 440 g laktoositon (35 g proteiinia, 0,4 g tyydyttynyttä rasvaa sadassa grammassa). Hinta huomioiden paras: Valio Polar Kevyen kevyt 5 % e600 g. Vertailussa 528 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: proteiini 29–36 g/100 g, tyydyttynyt rasva 0,4–16 g/100 g.

Paras valinta
Juustoportti Julia 10 % rypsiöljyvalmiste 440 g laktoositon

95,3 p · sija 1 / 528 · €€€€ · 6,5 €/100 g prot.

  • 0,4 g tyydyttynyt rasva vähemmän kuin 98 % listasta
  • 35 g proteiini enemmän kuin 94 % listasta
  • 0,9 g suola vähemmän kuin 84 % listasta

Hinta huomioiden paras: Valio Polar Kevyen kevyt 5 % e600 g (91,7 p, €€)

Järjestys:

Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.

# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta €/100 g prot. Kauppa
1 Juustoportti Julia 10 % rypsiöljyvalmiste 440 g laktoositon ↗ 240 35 10 2 2 0,4 0,85 95,3 €€€€ 6,5 S
2 Juustoportti Julia rypsiöljyvalmiste 10 % 410 g ↗ 240 35 10 2 2 0,4 0,85 95,3 €€€€ 7 K
3 Valio Polar Kevyen kevyt 5 % e600 g ↗ 180 33 5 0 0 2,9 1,2 91,7 €€ 4 SK
4 Juustoportti Julia rypsiöljyvalmiste 17 % 420 g ↗ 285 30 17 2 2 0,7 0,85 91,6 €€€€ 7,5 K
5 Juustoportti Julia 17 % rypsiöljyvalmiste 460 g laktoositon ↗ 285 30 17 2 2 0,7 0,85 91,6 €€€€ 7 S
6 Arla Kepeä Kadett juusto 5 % 500 g ↗ 190 34 5 0 0 3,2 1,2 91,2 €€ 3,5 SK
7 Kuusamon Juusto Eränkävijä 5 % juusto 300 g ↗ 181 34 5 0 0 3,5 1,2 90,7 €€€ 5,5 SK
8 Valio Oltermanni 17 % kasviöljy e900 g ↗ 272 29 17 0 0 3 1,2 86,6 € 3 SK
9 Porlammin mustaleima emmental 15 % 280 g ↗ 295 36 15 0 0 9 0,7 86,0 €€€€ 6,5 SK
10 Porlammin kevyt Mustaleima 150 g emmentaljuustoviipaleet ↗ 295 36 15 0 0 9 0,7 86,0 €€€€ 7,5 K
11 Eränkävijä 10 % juustoviipale 200 g 222 33 10 0 0 7 1,1 85,8 €€€€ 7,5 SK
12 Kuusamon Juusto Eränkävijä juusto 10 % 300 g 222 33 10 0 0 7 1,1 85,8 €€€ 5,5 SK
13 Valio Polar Kevyt 10 % e300 g viipale ↗ 221 32 10 0 0 5,9 1,2 85,5 €€ 4,5 SK
14 Valio Polar Kevyt 10 % e600 g 221 32 10 0 0 5,9 1,2 85,5 €€ 4 SK
15 Arla Huoleton Kadett juusto 10 % 500 g 220 32 10 0 0 6 1,2 85,4 €€ 3,5 SK
16 Valio Polar 15 % vähemmän suolaa 270 g viipale ↗ 262 31 15 0 0 8,8 0,6 84,8 €€€ 5 SK
17 Valio emmentaljuusto 350 g 17 % punaleima ↗ 286 33 17 0 0 10 0,7 84,4 €€€ 5 SK
18 Pirkka Edamjuustoviipaleet 10 % 120 g laktoositon ↗ 218 32 10 0 0 7 1,2 83,8 €€€ 5 K
19 Valio Polar Voima e270 g viipale 235 31 12 0 0 7,1 1,2 82,4 €€€ 5 SK
20 Valio Polar Voima e350 g 235 31 12 0 0 7,1 1,2 82,4 €€€ 5 SK
21 Pirkka edam 16 % 500 g laktoositon ↗ 272 32 16 0 0 8 1,2 82,1 € 3 K
22 Kuusamon Juusto kevyt Emmentaljuusto 300 g ↗ 290 33 17 0 0 11 1 80,2 – – S
23 Kuusamon Juusto Eränkävijä 15 % juusto 300 g 259 31 15 0 0 10 1,1 78,5 €€€ 6 SK
24 Eränkävijä 15 % juustoviipale 200 g 259 31 15 0 0 10 1,1 78,5 €€€€ 8 SK
25 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e350 g 258 30 15 0 0 8,8 1,2 78,4 €€€ 5,5 SK
26 Valio Polar Alkuperäinen 15 % ohuen ohut 130 g viipale 258 30 15 0 0 8,8 1,2 78,4 €€€€ 7,5 SK
27 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e300 g viipale 258 30 15 0 0 8,8 1,2 78,4 €€ 5 SK
28 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e700 g 258 30 15 0 0 8,8 1,2 78,4 € 3,5 SK
29 Kotimaista kermajuusto 17 % 450 g 270 30 17 0 0 9 1,2 78,0 € 3 S
30 Ahvenanmaan Edam 15 % 200 g viipale 260 30 15 0 0 8 1,3 76,6 €€€€ 7 SK
31 Ahvenanmaan Edam 15 % 350 g maukas 260 30 15 0 0 8 1,3 76,6 €€€€ 7 K
32 Valio Oltermanni 300 g 17 % viipale 272 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€ 4,5 SK
33 Valio edamjuusto 300 g 17 % viipale 273 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€ 5 SK
34 Valio Edamjuusto 17 % e700 g 273 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€ 4,5 SK
35 Valio Edam 17 % e350 g 273 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€ 4,5 SK
36 Herkkutilan Maasdam 200 g 16 % viipale 260 29 16 0,1 0,1 10 1,2 75,2 €€ 5 SK
37 Valio Oltermanni 17 % e250 g 272 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€ 5 K
38 Oltermanni 17 % ohuen ohut 130 g viipale 272 29 17 0 0 10 1,2 75,2 €€€€ 8 SK
39 Arla Loputon kermajuusto 400 g 17 % viipale 277 30 17 0 0 11 1,2 74,8 € 4 SK
40 Arla Ketterä kermajuusto 17 % viipale 150 g 280 30 17 0 0 11 1,2 74,8 €€€€ 6,5 SK
41 COOP Edamjuusto 17 % laktoositon 800 g ↗ 277 30 17 0,1 0,1 11 1,2 74,8 € 2,5 S
42 Arla Suopea Emmental 17 % 500 g 277 30 17 0 0 11 1,2 74,8 €€ 4 SK
43 Kuusamon Juusto Paimenpoika kevyt kermajuustoviipaleet 17 % 280 g 273 30 17 0 0 11 1,2 74,8 €€€ 5,5 SK
44 Pirkka kevyt kermajuustoviipaleet 17 % 120 g 273 30 17 0 0 11 1,2 74,8 €€€ 5,5 K
45 Riitan Herkku Kevyt Sara n. 250 g 217 30 10 0,9 0 6 1,5 73,6 €€€€ 8,5 K
46 Arla kaino gouda 17 % 500 g 274 29 17 0 0 11 1,2 73,5 €€ 4 SK
47 Arla Lempeä Kadett 17 % viipale 150 g 274 29 17 0 0 11 1,2 73,5 €€€€ 7 SK
48 Porlammin mustaleima emmentaljuusto 394 29 29 0 0 16 0,3 73,1 – – K
49 Valio Oltermanni juusto 900 g 17 % 272 29 17 0 0 10 1,3 72,2 € 2,5 SK
50 Valio Oltermanni juusto 450 g 17 % 272 29 17 0 0 10 1,3 72,2 € 4 SK

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?