Painotus: sokeri 55 % ↓ · kuitu 15 % ↑ · proteiini 10 % ↑ · tyyd. rasva 10 % ↓ · rasva 10 % ↓

Paras: Marli Juissi sokeriton Lohikäärmehedelmämehujuoma 1 L (0,5 g sokeria sadassa grammassa). Vertailussa 509 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: sokeri 0–3,7 g/100 g, kuitu 0–0,8 g/100 g.

Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Marli Juissi sokeriton Lohikäärmehedelmämehujuoma 1 L

78,0 p · sija 1 / 509 · €

  • 0,5 g proteiini enemmän kuin 86 % listasta
Järjestys:

Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.

# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta Kauppa
1 Marli Juissi sokeriton Lohikäärmehedelmämehujuoma 1 L ↗ 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0 78,0 € SK
2 Marli Juissi Sokeriton Granaattiomena-vadelmamehujuoma 1 L ↗ 2 0,5 0 0,5 0,5 0 0 78,0 € SK
3 Coop tomaattitäysmehu 1 l ↗ 27 1,3 0 5,1 2,3 0 0,59 76,3 € S
4 Sicilia Limettitäysmehu 200 ml makeuttamaton ↗ 27 0,4 0,5 0,9 0,9 0,1 0 76,0 €€€€ SK
5 Mehukatti Trip Sokeriton Mansikka-vadelmajuoma 2 dl ↗ 2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 75,9 € S
6 Coop limettitäysmehu 200 ml ↗ 28 0,7 0 6,2 1,6 0 0 75,5 €€€ S
7 Marli Vital Kevyt Karpalo-rypäle + flavonoidit + sinkkilaktaatti mehujuoma 1 L ↗ 4 0,2 0 0,5 0,5 0 0 75,3 € SK
8 Moomin metsämansikkajuoma sokeriton 1 l ↗ 6 0 0 0,2 0 0 0 75,0 € SK
9 Waterdrop Microdrink Kola nesteyttävä porekuutio 12 × 2,1 g ↗ 1 0 0 0 0 0 0,04 75,0 €€€€ S
10 K-Menu sokeriton sekajuoma 1 l ↗ 1 0 0 0,3 0 0 0 75,0 € K
11 Pirkka mansikka-vadelmajuoma sokeriton 1 l 1 0 0 0,2 0,1 0 0 75,0 € K
12 Pirkka sitruuna-limejuoma 1 l sokeriton 1 0 0 0,2 0 0 0 75,0 € K
13 Piacelli Citrilemon sitruunamehu 200 ml 20 0 0 0,1 0,1 0 0 75,0 €€€ K
14 Moomin vesimeloni-omenajuoma sokeriton 2 dl 1 0 0 0 0 0 0 75,0 €€ S
15 Moomin vesimeloni-omenajuoma sokeriton 1 l 1 0 0 0 0 0 0 75,0 € S
16 Valio Grandi vihreä omppu sokeriton mehujuoma 1 l 1 0 0 0,2 0,1 0 0 75,0 € SK
17 K-Menu sokeriton omena-päärynäjuoma 1 l 1 0 0 0 0 0 0 75,0 € K
18 Coop sokeriton vadelma-mansikkajuoma 2 dl ↗ 2 0 0 0,4 0,2 0 0 74,7 € S
19 Marli Vital Kevyt Appelsiini-mango mehujuoma 1 L 3 0,1 0 0,5 0,5 0 0 74,4 € SK
20 Xtra sokeriton metsämarjajuoma 1 l ↗ 3 0 0 0,6 0,3 0 0 74,3 € S
21 Valio Grandi ananas-kookos 1 l mehujuoma sokeriton 2 0 0 0,4 0,3 0 0 74,3 € S
22 Marli Vital sokeriton Vesimeloni mehujuoma 1 l 3 0 0 0,5 0,3 0 0 74,3 € K
23 Valio mangokeitto 250 g sokeroimaton 18 0 0 4,1 3,4 0 0 74,0 €€€€ S
24 Coop sokeriton päärynäjuoma 1 l 2 0 0 0,5 0,4 0 0 73,9 € S
25 Marli Juissi Lemonade Sokeriton Päärynä mix mehujuoma 1 L 4 0 0 0,6 0,4 0 0 73,9 € S
26 Marli Juissi Lemonade Sokeriton Sitrus mix mehujuoma 1 L 4 0 0 0,5 0,4 0 0 73,9 € S
27 Realime limetäysmehu 250 ml 22 0,3 0,1 1 0,9 0 0,02 73,6 €€€€ S
28 Realemon sitruunatäysmehu 250 ml 22 0,3 0,1 1 0,9 0 0,02 73,6 €€€€ SK
29 Coop sokeriton metsämarjajuoma 2 dl 2 0 0 0,6 0,5 0 0 73,5 € S
30 Mehukatti Trip Sokeriton Sirkus hedelmäjuoma 2 dl 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € S
31 Capri-Sun Multi Zero 330 ml pillimehu 3 0 0 0,5 0,5 0 0,01 73,5 €€€€ S
32 NJIE Lowcaly 1 l Mansikka hedelmämehujuoma 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € SK
33 Lowcaly White Peach hedelmämehujuoma 1 l 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € SK
34 NJIE 1 l Mango hedelmämehujuoma 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € SK
35 Marli Vital Kevyt Multivitamiini mehujuoma 1 l +B ja C -vitamiinit 4 0 0 0,6 0,5 0 0 73,5 € SK
36 Mehukatti TRIP Sokeriton Ananasjuoma 2 dl 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € S
37 Lowcaly Cherry hedelmämehujuoma 1 l 3 0 0 0,5 0,5 0 0 73,5 € S
38 Marli Vital Kevyt Greippi-appelsiini mehujuoma 1 L 4 0,1 0,1 0,6 0,5 0 0 73,4 € SK
39 Marli Juissi sokeriton Appelsiini-mangomehujuoma 1 L 2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0 72,2 € SK
40 Sicilia Sitruunatäysmehu makeuttamaton 115 ml 27 0,4 0,5 1,9 1,9 0,1 0 72,1 €€€€ SK
41 Ocean Spray Karpalomehu No Added Sugar 1 l 8 0 0 2,1 1 0 0,05 71,5 €€ SK
42 Pirkka sitruunatäysmehu 250 ml Luomu ↗ 27 0,4 0 2 2 0 0,01 71,2 €€€€ K
43 Foodin sitruunamehu 250 ml luomu ↗ 28 0,4 0,1 6,5 1,8 0 0 71,2 €€€€ K
44 Marli Juissi sokeriton Päärynämehujuoma 1 L 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0 71,0 € SK
45 Marli Juissi sokeriton Sekamehujuoma 1 L 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0 71,0 € SK
46 Ocean Spray Pink karpalomehu 1 l 8 0 0 1,6 1,5 0 0,01 69,5 € SK
47 Xtra sitruunamehu 200 ml ↗ 26 0 0 6,5 1,8 0 0 68,3 €€€ S
48 Änglamark sitruunatäysmehu luomu 250 ml ↗ 26 0 0 6,5 1,8 0 0 68,3 €€€€ S
49 Marli Natur Tomaattimehu 100 % 1 l 15 0,5 0 3 3 0 0,5 68,1 €€ SK
50 Fontana Tomaatti täysmehu 1 l 30 0,5 0,5 5,5 3,7 0 0,6 67,8 € KS

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?

Katso myös HillotLevitteet