Painotus: proteiini 45 % ↑ · tyyd. rasva 15 % ↓ · rasva 15 % ↓ · kuitu 15 % ↑ · sokeri 10 % ↓

Paras: Gold&Green Nyhtökaura 240 g Maustamaton (25 g proteiinia, 0,5 g tyydyttynyttä rasvaa sadassa grammassa). Vertailussa 58 tuotetta S-kaupasta, 50 parasta listattu alla, päivitetty 31.10.2026. Vaihteluväli: proteiini 9,1–32,5 g/100 g, tyydyttynyt rasva 0,1–4,3 g/100 g.

Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Gold&Green Nyhtökaura 240 g Maustamaton

84,9 p · sija 1 / 58 · €€ · 6,5 €/100 g prot.

  • 25 g proteiini enemmän kuin 90 % listasta
  • 4,7 g rasva vähemmän kuin 90 % listasta
  • 0,7 g sokeri vähemmän kuin 88 % listasta
Järjestys:

Ostatko näitä? Merkitse tuotteet, joita ostat, ja katso omien ostostesi arvosana.

# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta €/100 g prot. Kauppa
1 Gold&Green Nyhtökaura 240 g Maustamaton ↗ 206 25 4,7 9,9 0,7 0,5 0,45 84,9 €€ 6,5 S
2 Gold&Green Nyhtökaura 240 g Tomaatti ↗ 192 24 4,8 16 2,7 0,6 0,96 78,9 €€ 6,5 S
3 MUU Kanaton Lastu 220 g ↗ 123 18,3 2,5 1,6 0 0,3 1,3 74,6 €€€€ 9,5 S
4 MUU Papupala 250 g ↗ 99 17,4 1,6 6,1 0,5 0,3 0,1 74,1 €€€ 10 S
5 MUU Kinkuton Suikale 150 g ↗ 254 27,5 10,4 9 2 0,7 1,2 71,5 € 5,5 S
6 Gold&Green Härkis kaurajauhis 225 g ↗ 147 17 2,8 10 2,8 0,5 1 69,1 €€€ 10 S
7 Gold&Green Härkis kaurajauhis 225 g Texmex ↗ 157 17 3,2 11 3,6 0,5 0,98 68,2 €€€ 10 S
8 MUU Lihaton Lastu 220 g ↗ 147 17,1 5,7 3,6 0,4 0,5 1,3 66,8 €€€€ 12,5 S
9 Gold&Green Härkis härkäpapumurska 250 g Original ↗ 249 20 12 12 0,8 1,2 1,3 65,5 €€ 8 S
10 Gold&Green Delikaura 230 g Grillattu tomaatti ↗ 308 24 13 20 13 0,5 1,6 62,7 €€€ 7 S
11 Gold&Green Nyhtökaura 215 g Mexico 277 22 16 8,1 2,5 1,4 1,1 61,9 €€€€ 8 S
12 Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Paprika 242 20 13 9 1,3 0,7 1,1 61,0 €€ 8 S
13 Valio Gold&Green Suikale Paprika 240 g 242 20 13 9 1,3 0,7 1,1 61,0 €€ 8 S
14 Gold&Green Härkis härkäpapumurska 250 g Texmex 253 18 12 14 3 1,2 1,1 60,2 €€ 9 S
15 MUU Vebablastu 200 g 261 25 13 10,3 2,1 2,9 1,2 60,2 € 5,5 S
16 Vegem käsittämätön kebab 180 g 246 24,6 13,1 8,8 1,7 1,1 1,3 60,0 €€€ 7 S
17 MUU Papupala Fajita 250 g 182 15,6 9,6 9,6 1,2 0,9 1 59,9 €€€ 10,5 S
18 Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Valkosipuli 250 20 13 11 2 0,7 0,8 59,3 €€ 8 S
19 Gold&Green Härkis härkäpapumuru 250 g Umami 259 26 15 3,9 0 1,7 1,6 59,3 €€ 6 S
20 Valio Gold&Green Suikale Valkosipuli 240 g 250 20 13 11 2 0,7 0,8 59,3 €€ 8 S
21 Valio Gold&Green Suikale Original 380 g 244 21 13 8 1,2 1,4 1,4 58,6 €€ 7,5 S
22 Valio Gold&Green Suikale Original 240 g 244 21 13 8 1,2 1,4 1,4 58,6 €€ 7,5 S
23 Gold&Green Härkis härkäpapusuikale 250 g Valkosipuli & Yrtit 249 26 14 3,9 1,5 1,6 1,6 57,9 €€ 6 S
24 Vegem jauhis, herneproteiini rouhe 200 g 20 21 13 0,2 0 1,2 1,07 57,8 €€€€ 9 S
25 Vegem vegesiipi 250 g 300 32,5 16 6,7 0,8 0,7 1,78 56,2 €€€€ 6 S
26 Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Original 269 21 16 8 1,2 1,6 1,4 55,2 €€€ 8 S
27 Valio MiFU e250 g suikale Paprika-chili laktoositon 166 24 7 1,8 1,1 4,1 1,8 52,6 € 6 S
28 Gold&Green Vegenakki 220 g Chorizo 216 15 13 7,7 1,5 0,3 1,4 51,6 €€€€ 11,5 S
29 Valio MiFU e250 g suikale Korma laktoositon 173 24 7,1 3,1 1,8 4 1,9 51,5 € 6 S
30 Valio MiFU e250 g jauhis Original laktoositon 165 24 7 1,6 0,9 4,1 1,9 51,2 € 6 S
31 Valio MiFU e250 g jauhis Texmex laktoositon 173 24 7 3,4 1,8 4 1,9 51,1 € 6 S
32 Gold&Green Vegenakki 220 g Frankfurter 215 15 13 7,4 1,3 0,4 1,5 50,2 €€€€ 11,5 S
33 MUU Kasvipohjainen Maggara 250 g 108 11,7 6 1,7 1,6 0,1 1,5 48,8 €€ 13 S
34 MUU Kasvipohjainen Naggi 180 g 108 11,7 6 1,7 1,6 0,1 1,5 48,8 €€€ 13,5 S
35 MUU Plant-based Hot Dog Nakki 220 g 108 11,7 6 1,7 1,6 0,1 1,5 48,8 €€€€ 15 S
36 SoFine Tofu Skewers chicken style vartaat vegaaninen 150 g 190 18,2 9,4 7,1 0,8 1,2 1,85 47,3 €€€€ 12 S
37 Valio MiFU e250 g jauhis Bolognese laktoositon 173 24 7 3,9 2,4 4,1 1,9 47,0 € 6 S
38 MUU Jauhis 280 g 216 15 12,4 7,6 2,8 4,3 1,2 46,7 € 8,5 S
39 MUU Kanaton Suikale Hunajainen 250 g 190 13,9 11,9 5,7 1,9 0,8 1,2 45,4 € 8 S
40 Fallero Suomalaiset Juurekset Härkäpapufalafel 210 g 225 9,1 10 19 3,5 0,9 0,9 45,2 €€€ 18 S
41 MUU Rapea Kanaton Leike 200 g 205 11,7 9,5 15,5 2,2 0,9 1,5 45,0 €€€€ 15,5 S
42 MUU Jauhismuru 200 g 214 11 10,5 17 1,5 1 1,2 44,4 € 11 S
43 MUU Kanaton Suikale Lempeä Pippuri 250 g 190 13,8 12,1 5,4 1,8 1,1 1,2 44,1 € 8 S
44 MUU Jauhismuru Taco 200 g 227 10,7 11,1 18,8 2 0,9 1,2 43,9 € 11 S
45 Bon Vegan 250 g kasvisnakki 182 17,5 10,1 4,9 1 0,9 1,9 43,3 € 8 S
46 MUU Mehevä Burgerpihvi 200 g 196 12 12,6 6,2 1 1,2 1,5 42,6 €€ 13 S
47 SoFine Bacon pieces esikypsytetyt vegaaniset suikaleet 100 g 130 20 1,3 8,5 0 0,3 2,9 38,0 €€€€ 12,5 S
48 MUU Kasvipohjainen Chorizo Naggi 180 g 123 11,8 6,3 4,8 2,5 0,5 2,2 37,5 €€€€ 15 S
49 MUU Kasvipohjainen Savuchili Maggara 250 g 112 11,8 6,3 2,2 2 0,1 2,3 37,1 € 12,5 S
50 MUU Nugget 200 g 260 11,7 15,5 16 2,2 0,9 1,7 36,2 €€€ 14,5 S

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 31.10.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?