Parhaat gluteenittomat leikkeleet 2026
Top 50 / 86 tuotteesta · Päivitetty 26.9.2026Rankkaus: proteiini 35 % ↑ · suola 25 % ↓ · tyyd. rasva 20 % ↓ · rasva 15 % ↓ · sokeri 5 % ↓
Vertailussa 86 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: proteiini 7,8–30,7 g/100 g, suola 1,6–3,8 g/100 g. Kärjessä Pouttu Nopeat Kanalastu 180g Tomaatti-basilika (25 g proteiini/100 g).
Rajattu osa kategoriasta Leikkeleet: nimessä tai tuotekuvauksessa "gluteenit" — samat pisteytyssäännöt, vain nämä tuotteet.
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180g Tomaatti-basilika ↗ | 136.00 | 25.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 80.5 | €€€ | 6,5 | S | |
| 2 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180g Taco ↗ | 134.00 | 25.00 | 2.50 | 2.70 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 77.6 | €€€ | 6,5 | S | |
| 3 | Pouttu Nopeat revitty kana 150g ↗ | 108.00 | 22.00 | 2.00 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 75.5 | €€€ | 8 | SK | |
| 4 | Pouttu Nopeat Kanalastu savupaahdettu 180 g ↗ | 117.00 | 24.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.80 | 74.7 | €€€ | 7 | S | |
| 5 | Pouttu Nopeat revitty kana 150g Taco ↗ | 106.00 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 73.5 | €€€ | 8,5 | SK | |
| 6 | Pirkka Parhaat paahdettu naudanpaisti 150g ↗ | 106.00 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 1.90 | 67.2 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 7 | Kotimaista kinkkusuikale 200 g ↗ | 105.00 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.90 | 64.9 | €€ | 5,5 | S | |
| 8 | Savuhovi Priima Pitkään kypsynyt korppukinkku 150g ↗ | 109.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 0.70 | 1.90 | 64.5 | €€€ | 9,5 | K | |
| 9 | Kotimaista Broilerileikkele 200 g ↗ | 99.00 | 18.00 | 2.20 | 2.20 | 0.10 | 0.30 | 1.90 | 64.3 | €€ | 7 | S | |
| 10 | Coop Maalaishyytelö 400 g ↗ | 109.00 | 17.00 | 4.40 | 0.20 | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 63.6 | € | 5 | S | |
| 11 | Pouttu Ohuen Ohut Possupaisti 180g | 96.00 | 16.00 | 2.30 | 2.60 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 63.4 | €€ | 7,5 | S | |
| 12 | Pouttu Ohuen Ohut Savu Possupaisti 180g | 100.00 | 17.00 | 2.30 | 2.80 | 0.20 | 0.90 | 1.90 | 62.1 | €€ | 7 | S | |
| 13 | Coop Ohut Kalkkunaleikkele 200g | 100.00 | 17.00 | 1.00 | 6.10 | 0.60 | 0.40 | 1.90 | 62.0 | € | 5,5 | S | |
| 14 | Savuhovi Korputettu kinkku 100g | 109.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 61.3 | €€€ | 9,5 | S | |
| 15 | Pirkka Parhaat suolaliha 150g | 98.00 | 17.00 | 2.50 | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 61.3 | €€€€ | 19 | K | |
| 16 | Coop Kalkkunaleikkele 250g | 94.00 | 16.00 | 0.90 | 5.70 | 0.60 | 0.40 | 1.90 | 60.6 | €€ | 7 | S | |
| 17 | Coop ohut pippurikinkku 200 g | 98.00 | 18.00 | 2.50 | 0.70 | 0.20 | 1.20 | 2.00 | 60.4 | €€ | 8 | S | |
| 18 | Kotimaista Ohut Keittokinkku 200g | 101.00 | 17.00 | 3.20 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.90 | 60.3 | €€ | 7 | S | |
| 19 | Coop keittokinkku 300 g | 91.00 | 16.00 | 2.70 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 1.90 | 59.9 | € | 5,5 | S | |
| 20 | Coop ohut keittokinkku 200 g | 91.00 | 16.00 | 2.70 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 1.90 | 59.9 | € | 6 | S | |
| 21 | Pouttu Nopeat Kinkkusuikale 150g | 97.00 | 17.00 | 3.00 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 2.00 | 58.3 | €€ | 5,5 | S | |
| 22 | Pouttu Kanafileekuutio 200 g | 108.00 | 18.00 | 2.30 | 3.70 | 1.40 | 0.70 | 2.00 | 58.2 | €€ | 7 | S | |
| 23 | Coop korppukinkku 200 g | 89.00 | 16.00 | 2.40 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 2.00 | 57.8 | €€ | 8 | S | |
| 24 | Kotimaista Ohut Saunapalvi 200g | 95.00 | 15.00 | 3.00 | 2.30 | 0.70 | 1.10 | 1.90 | 57.7 | €€ | 8 | S | |
| 25 | Coop ohut saunapalvi 200 g | 91.00 | 14.00 | 2.50 | 3.00 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 57.4 | € | 6,5 | S | |
| 26 | Coop saunapalvi 300 g | 91.00 | 14.00 | 2.50 | 3.00 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 57.4 | € | 6,5 | S | |
| 27 | Kotimaista Kebablastu 200 g | 219.00 | 17.00 | 14.00 | 7.80 | 1.10 | 6.10 | 1.80 | 53.1 | €€€ | 9 | S | |
| 28 | Kotivara Lisäaineeton kevytmeetvursti 80g | 301.00 | 24.00 | 23.00 | 1.40 | 0.70 | 9.10 | 2.00 | 52.9 | €€€€ | 14 | K | |
| 29 | Coop ohut broilerileikkele 200 g | 98.00 | 15.00 | 1.50 | 5.90 | 0.20 | 0.50 | 2.20 | 52.2 | € | 5 | S | |
| 30 | Kotivara Kevyt meetvursti 120 g | 303.00 | 23.00 | 23.00 | 1.80 | 0.50 | 9.10 | 2.00 | 52.0 | €€€€ | 13,5 | S | |
| 31 | Pouttu Palvikinkkuvalmiste 400g | 94.00 | 15.00 | 2.50 | 2.90 | 0.40 | 1.30 | 2.20 | 50.8 | – | – | S | |
| 32 | Pouttu Kannusleike 170g | 165.00 | 15.00 | 12.00 | 0.30 | 0.30 | 4.70 | 2.00 | 49.6 | €€€ | 12 | SK | |
| 33 | Pouttu Savusuikale 200 g | 149.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 48.0 | € | 6,5 | SK | |
| 34 | Kotimaista Pizzasuikale 200 g | 138.00 | 15.00 | 7.80 | 2.90 | 0.50 | 2.90 | 2.20 | 47.5 | € | 5 | S | |
| 35 | Pouttu Nopeat Pizzakuutio 250g pussi | 132.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 1.20 | 2.60 | 2.00 | 47.2 | € | 6 | S | |
| 36 | Pouttu Kebablastu 200 g | 236.00 | 14.00 | 18.00 | 3.90 | 0.70 | 4.20 | 2.00 | 46.0 | €€€ | 10,5 | S | |
| 37 | Pouttu Maalaiskinkku pala 350g | 105.00 | 18.00 | 3.00 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 2.50 | 45.8 | €€ | 7 | S | |
| 38 | Pirkka Pizzasuikale 200g | 143.00 | 10.00 | 8.80 | 5.60 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 45.1 | € | 7,5 | K | |
| 39 | Pouttu Pizzasuikale 250g pussi | 130.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 1.20 | 2.60 | 2.10 | 45.0 | € | 6 | S | |
| 40 | Pouttu Klassikko Kannuswursti 200g | 226.00 | 15.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 44.8 | €€€ | 10 | SK | |
| 41 | Pirkka Vege kasvisleikkele 140g ruohosipuli | 138.00 | 9.00 | 10.00 | 1.70 | 0.80 | 5.00 | 1.80 | 44.8 | €€€ | 20,5 | K | |
| 42 | Pirkka Vege kasvisleikkele 140g paprika-chili | 140.00 | 9.00 | 10.50 | 1.90 | 0.90 | 4.90 | 1.80 | 44.5 | €€€ | 20,5 | K | |
| 43 | Coop lihaisa kinkkumakkara viipale 250 g | 205.00 | 13.00 | 17.00 | 0.50 | 0.50 | 5.60 | 2.00 | 44.0 | € | 6,5 | S | |
| 44 | Coop balkanmakkara viipale 250 g | 208.00 | 12.00 | 15.00 | 5.60 | 0.80 | 5.50 | 2.00 | 42.7 | € | 7 | S | |
| 45 | Kotimaista Maksamakkara 200 g | 239.00 | 11.00 | 21.00 | 1.00 | 0.90 | 8.00 | 1.70 | 42.5 | € | 4,5 | S | |
| 46 | Perniön Tomaatti-herkkukurkku maksamakkara 280g | 252.50 | 12.60 | 19.00 | 8.00 | 3.20 | 7.10 | 1.80 | 42.5 | €€ | 10,5 | K | |
| 47 | Pouttu Gouter tanko 700g | 190.00 | 10.00 | 14.00 | 6.00 | 0.40 | 5.00 | 2.00 | 41.7 | € | 5,5 | K | |
| 48 | Pirkka Parhaat ohuen ohut naudan kylmäsavupaisti 80g | 154.00 | 28.00 | 3.90 | 1.50 | 1.00 | 1.90 | 3.40 | 40.6 | €€€€ | 18 | K | |
| 49 | Pirkka Lauantaimakkara 225g | 223.00 | 7.80 | 19.00 | 5.00 | 0.10 | 7.10 | 1.80 | 39.9 | € | 7 | K | |
| 50 | Pirkka Parhaat poron kylmäsavupaisti 80g | 165.00 | 30.70 | 3.90 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 3.80 | 39.6 | €€€€ | 30,5 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?