Parhaat luomuhiutaleet 2026
40 tuotetta · Päivitetty 26.9.2026Rankkaus: kuitu 40 % ↑ · sokeri 30 % ↓ · proteiini 20 % ↑ · tyyd. rasva 10 % ↓
Vertailussa 40 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta. Vaihteluväli: kuitu 2–17 g/100 g, sokeri 0–5 g/100 g. Kärjessä Aduki Tattari luomu (10 g kuitu/100 g).
Rajattu osa kategoriasta Hiutaleet: nimessä tai tuotekuvauksessa "luomu" tai "organic" — samat pisteytyssäännöt, vain nämä tuotteet.
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aduki Tattari luomu ↗ | 335.00 | 13.30 | 3.40 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | €€€ | K | |
| 2 | Myllärin Luomu Ruishiutale 500g ↗ | 340.00 | 10.00 | 2.00 | 60.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 73.6 | € | SK | |
| 3 | Pirkka Luomu suomalainen ruishiutale 700g ↗ | 340.00 | 10.00 | 2.00 | 60.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 73.6 | € | K | |
| 4 | Myllärin Luomu 4-viljan hiutale 500g ↗ | 350.00 | 12.00 | 3.80 | 60.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 69.1 | €€ | SK | |
| 5 | Aduki kuorittu kokonainen luomu hirssi 500g ↗ | 378.00 | 11.20 | 4.20 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 68.7 | – | K | |
| 6 | Myllärin luomu kuituinen kaurahiutale 650g ↗ | 355.00 | 13.00 | 6.60 | 53.00 | 1.40 | 1.10 | 0.00 | 68.4 | € | SK | |
| 7 | Kotimaista luomu kaurahiutale 850 g ↗ | 370.00 | 14.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 65.7 | € | S | |
| 8 | Myllärin Luomu Iso kaurahiutale 600g ↗ | 370.00 | 14.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 65.7 | €€ | SK | |
| 9 | Kotimaista luomu pikakaurahiutale 500 g ↗ | 370.00 | 14.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 65.7 | € | S | |
| 10 | Pirkka kaurahiutale 1kg Luomu ↗ | 370.00 | 14.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 65.7 | € | K | |
| 11 | Myllärin luomu Kaurahiutale 650g | 370.00 | 14.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 65.7 | €€ | K | |
| 12 | Schär Kaurahiutale gluteeniton luomu 1kg ↗ | 366.00 | 14.00 | 6.70 | 57.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 65.3 | €€€ | K | |
| 13 | Pirkka Luomu suomalainen neljän viljan hiutale 700g | – | 10.00 | 2.90 | 64.00 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 64.7 | € | K | |
| 14 | Elovena 900g luomu täysjyväkaurahiutale | 370.00 | 14.00 | 8.00 | 55.00 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 62.3 | €€ | SK | |
| 15 | Elovena Gluteeniton Luomu kaurahiutale 500g ↗ | 370.00 | 14.00 | 8.00 | 55.00 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 62.3 | €€€ | SK | |
| 16 | Elovena annospikapuuro luomu kaura 6x35g | 367.00 | 14.00 | 7.90 | 55.00 | 1.20 | 1.60 | 0.90 | 62.3 | €€€€ | SK | |
| 17 | Myllärin Luomu ohrahiutale 500g | 340.00 | 10.00 | 2.00 | 65.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 60.7 | €€ | SK | |
| 18 | Urtekram gluteeniton kaurahiutale 700g luomu | 350.00 | 13.00 | 6.50 | 58.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 60.4 | €€€ | SK | |
| 19 | Aduki amarantti 500g luomu | 374.00 | 14.50 | 6.50 | 56.80 | 1.40 | 1.30 | 0.00 | 59.9 | – | K | |
| 20 | Myllärin luomu pikakaurahiutale 500g | 370.00 | 13.00 | 6.90 | 59.00 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 59.1 | €€ | SK | |
| 21 | Pirkka Luomu suomalainen pikakaurahiutale 650g | – | 13.00 | 6.90 | 59.00 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 59.1 | € | K | |
| 22 | Urtekram bulgur 500g luomu | 350.00 | 13.00 | 2.00 | 65.00 | 1.10 | 0.50 | 0.01 | 58.9 | €€€€ | K | |
| 23 | Birkkalan Tila Luomu isot spelttihiutaleet täysjyvä 600g | 320.00 | 15.00 | 2.60 | 59.00 | 2.70 | 0.40 | 0.00 | 58.2 | €€€ | SK | |
| 24 | Semper kaurahiutaleet luomu gluteeniton 1kg | 363.00 | 13.00 | 6.60 | 58.00 | 1.50 | 1.40 | 0.01 | 56.3 | – | K | |
| 25 | Pirkka Luomu tattarihiutale 500g gluteeniton | 349.00 | 18.00 | 4.10 | 57.00 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 56.3 | €€€€ | K | |
| 26 | Urtekram couscous 500g luomu | 340.00 | 11.00 | 2.00 | 64.00 | 1.80 | 0.30 | 0.02 | 55.3 | – | K | |
| 27 | Pirkka Luomu tattarihiutale 650g gluteeniton | 350.00 | 15.00 | 4.10 | 59.00 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 54.6 | €€€€ | K | |
| 28 | Urtekram neljän viljan puuro 700g luomu gluteeniton | 365.00 | 11.40 | 4.50 | 66.50 | 0.90 | 0.80 | 0.01 | 52.0 | €€€€ | K | |
| 29 | Myllärin Luomu Mannasuurimo 1kg | 355.00 | 11.00 | 1.30 | 72.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 51.4 | € | K | |
| 30 | Sunspelt spelttipuuro 500g luomu | 324.00 | 13.80 | 3.10 | 60.10 | 3.10 | 0.80 | 0.40 | 50.5 | €€€ | K | |
| 31 | Sunspelt täysjyvämannasuurimo 500g luomu | 324.00 | 13.20 | 3.10 | 60.10 | 3.10 | 0.80 | 0.40 | 49.0 | €€€ | K | |
| 32 | Foodin Luomu kuorittu hirssi 600g | – | 11.00 | 5.00 | 59.00 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | 42.2 | €€€ | K | |
| 33 | Urtekram hirssihiutale 400g luomu | 370.00 | 13.00 | 3.30 | 72.00 | 1.40 | 0.90 | 0.01 | 41.4 | €€€€ | SK | |
| 34 | Sunspelt kvinoa 400g luomu | 374.00 | 13.60 | 6.60 | 61.90 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 38.4 | – | K | |
| 35 | Rainingon Luomutila Suomalainen gluteeniton llisukevinoa 500g luomu | – | 13.60 | 6.60 | 61.90 | 3.40 | 0.70 | 0.50 | 38.4 | €€€€ | KS | |
| 36 | Rainingon Luomutila Suomalainen gluteeniton luomukvinoa Lisuke 600g | 374.00 | 13.60 | 6.60 | 61.90 | 3.40 | 0.70 | 0.50 | 38.4 | – | K | |
| 37 | Urtekram maissisuurimo polenta 450g luomu | 340.00 | 7.70 | 0.80 | 74.00 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 38.3 | €€ | K | |
| 38 | Urtekram kvinoa 350g luomu | 368.00 | 14.10 | 6.10 | 64.20 | 5.00 | 0.70 | 0.05 | 38.1 | €€€€ | K | |
| 39 | Urtekram täysjyväriisihiutale 400g luomu gluteeniton | 350.00 | 7.80 | 2.20 | 74.00 | 0.60 | 0.60 | 0.03 | 36.8 | €€€ | SK | |
| 40 | Linea Verde Luomu Couscous 500 g | – | 11.50 | 1.00 | 69.00 | 3.51 | 0.90 | 0.01 | 16.4 | €€ | KS |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?