Rankkaus: sokeri 35 % ↓ · kuitu 30 % ↑ · tyyd. rasva 15 % ↓ · proteiini 10 % ↑ · rasva 10 % ↓

Vertailussa 72 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: sokeri 2,8–21 g/100 g, kuitu 7,4–23 g/100 g. Kärjessä Myllyn Paras Vadelmainen Kaakao granola 475g (2,8 g sokeri/100 g).

Rajattu osa kategoriasta Myslit: nimessä "granola" — samat pisteytyssäännöt, vain nämä tuotteet.

Myllyn Paras Vadelmainen Kaakao granola 475g
🏆 Paras valinta 💶 Myös paras hinta huomioiden
Myllyn Paras Vadelmainen Kaakao granola 475g

89.6 p · sija 1 / 72 · €€

  • 2,8 g sokeri vähemmän kuin 100 % listasta
  • 22 g kuitu enemmän kuin 86 % listasta
  • 12 g rasva vähemmän kuin 84 % listasta
Järjestys:
# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta Kauppa
1 Myllyn Paras Vadelmainen Kaakao granola 475g ↗ 400.00 11.00 12.00 52.00 2.80 1.60 0.01 89.6 €€ SK
2 Elovena kauraisa proteiinigranola 300g ↗ 400.00 20.00 12.00 43.00 9.00 1.40 0.38 89.2 – K
3 Myllyn Paras Pähkinäinen Manteli granola 475g ↗ 412.00 11.00 13.00 52.00 3.20 1.70 0.01 86.9 €€ SK
4 Myllyn Paras Ihana Mansikka Granola 475g ↗ 408.00 11.00 12.00 53.00 4.80 1.60 0.01 85.6 €€ KS
5 Coop granola hasselpähkinä ja mansikka 450 g ↗ – 13.00 20.00 40.00 3.90 2.40 0.17 85.1 € S
6 Elovena 300g kauraisa proteiinigranola ↗ – 21.00 12.00 46.00 8.80 1.40 0.19 84.9 €€€€ SK
7 Coop granola vadelma ja kaakao 450 g ↗ – 12.00 14.00 51.00 3.80 3.30 0.11 84.3 € S
8 Myllyn Paras Kanelinen Omppu granola 475g ↗ 401.00 10.00 11.00 55.00 5.90 1.60 0.01 83.8 €€ SK
9 Coop granola kaakao, omena ja passionhedelmä 450 g ↗ – 12.00 15.00 48.00 5.00 2.10 0.16 83.1 € S
10 Paulúns granola paahdettu kaura ja pellavansiemen 350g ↗ 424.00 10.00 16.00 48.00 6.80 2.80 0.40 80.5 €€€ SK
11 Paulúns granola kaneli, manteli ja omena 350g 431.00 11.00 18.00 46.00 8.20 1.30 0.33 77.6 €€€ SK
12 Coop granola marja ja manteli 450 g – 12.00 15.00 49.00 6.40 1.80 0.13 77.6 € S
13 AXA Granola Natural 500g 416.00 8.70 16.00 50.00 4.60 2.00 0.43 77.1 €€ SK
14 Paulúns granola kaakao ja vadelma 350g 415.00 9.60 15.00 50.00 8.80 2.10 0.44 76.8 €€€ SK
15 Paulúns granola appelsiini mango ja passiohedelmä 350g 405.00 10.00 18.00 42.00 6.20 1.30 0.36 76.6 €€€ SK
16 Paulúns granola mulperimarja mansikka ja kardemumma 350g 443.00 11.00 21.00 42.00 8.70 1.50 0.54 76.0 €€€ SK
17 Fazer Alku Granola Manteli & vadelma 350g 399.00 11.00 9.80 57.00 9.30 1.30 0.32 75.7 €€€€ SK
18 Coop granola vadelma ja kookos gluteeniton 350 g 442.00 11.00 20.00 44.00 4.50 5.30 0.18 75.3 €€ S
19 Elovena kookos & papaija proteiinigranola 300g 422.00 21.00 15.00 43.00 11.00 3.20 0.22 74.9 €€€€ KS
20 AXA Granola Mansikka & Auringonkukansiemenet 475g – 9.70 20.00 45.00 4.20 2.50 0.33 73.0 €€ SK
21 Fazer Alku Granola Pekaani & kaurapuffi 350g 415.00 10.00 12.00 56.00 8.80 1.50 0.23 73.0 €€€€ SK
22 Myllärin Proteiini Granola Kaakao 340 g 400.00 20.00 11.00 47.00 12.00 1.50 0.70 72.3 €€€€ SK
23 Paulúns granola hasselpähkinä ja taateli 350g 444.00 11.00 21.00 43.00 10.00 1.60 0.48 71.9 €€€ SK
24 Paulúns granola mustikka ja sitruuna 350g 464.00 11.00 23.00 44.00 5.60 7.30 0.40 66.8 €€€ SK
25 Myllärin Granola 375g 411.00 9.50 13.00 56.00 12.00 1.40 1.00 66.7 €€ SK
26 Elovena kauragranola paahdettu kaura 350g 415.00 9.60 13.00 57.00 11.00 1.50 0.30 66.5 €€€€ SK
27 Elovena kauragranola mansikka 350g 418.00 9.50 13.00 58.00 13.00 1.50 0.31 63.1 €€€€ SK
28 Paulúns gluteeniton mustikka-raparperi-kardemumma-kaneli granola muromysli 350g – 12.00 20.00 43.00 9.30 2.30 0.47 63.0 €€€€ S
29 Pirkka granola mansikka valkosuklaa 360g 423.00 9.50 13.00 58.00 15.00 1.70 0.90 61.3 €€ K
30 Elovena kauragranola mokkapala 350g – 9.50 13.00 58.00 14.00 1.60 0.34 61.3 – K
31 Herkku granola mansikka-kirsikka-mustikka 360 g – 11.00 17.00 52.00 14.00 2.00 0.80 58.9 €€€€ S
32 Myllärin Granola Omppu-hamppu-Vattu 375 g 430.00 11.00 15.00 54.00 17.00 1.90 0.80 57.4 – K
33 Myllärin Siemen-Inkivääri Granola 375g – 12.00 23.00 43.00 11.00 3.10 0.70 56.8 – K
34 Pirkka hunajagranola 400g 426.00 12.00 13.00 62.00 9.30 1.40 0.01 56.0 €€ K
35 Paulúns Paleo granola 350g hasselpähkinä,manteli ja vadelma 603.00 22.00 51.00 11.00 5.30 7.60 0.33 55.2 €€€€ SK
36 Herkku granola pähkinä-suklaa 360 g – 11.00 20.00 51.00 14.00 3.10 0.80 55.2 €€€€ S
37 Elovena kauragranola hunaja ja pekaanipähkinä 350g 440.00 9.80 15.00 59.00 15.00 1.60 0.29 54.8 €€€€ SK
38 Vavesaaren Karu kauragranola 400g 377.00 10.20 11.80 54.40 11.30 1.30 0.30 51.1 €€€ K
39 Fazer Alku Hunajainen granola 375g 425.00 9.60 15.00 57.00 14.00 1.60 0.64 50.9 €€€ KS
40 Elovena bannoffee kauragranola 350g 437.00 9.70 15.00 60.00 14.00 3.20 0.36 48.9 €€€€ SK
41 Fazer Alku granola mustikkapiirakka 375g 416.00 10.00 13.00 60.00 14.00 1.40 0.48 48.3 €€€ SK
42 Pirkka hedelmägranola 360g 430.00 7.80 14.00 57.00 19.00 2.00 0.80 46.9 €€ K
43 Fazer Alku granola kaakao ja mansikka 375g 429.00 10.00 15.00 59.00 15.00 1.70 0.31 43.3 €€€ SK
44 Rude Health The Ultimate Granola luomu 375g 466.00 11.00 21.00 56.00 13.00 1.90 0.02 40.4 €€€ K
45 Rude Health Crunchy Cocoa Granola 375g 451.00 10.00 18.00 58.00 14.00 2.90 0.23 40.3 €€€ K
46 Fazer Alku granola korvapuusti 375g 426.00 10.00 14.00 60.00 18.00 1.60 0.54 38.6 €€€ K
47 Myllärin Marjainen Kauragranola 350g 417.00 9.50 13.00 61.00 18.00 2.60 0.20 37.1 €€€ KS
48 Coop crunchy granola vadelma ja mansikka 500 g 438.00 11.00 14.00 63.00 18.00 3.00 0.50 36.8 € S
49 Fazer Alku granola omenainen 375g 419.00 9.50 13.00 61.00 21.00 1.50 0.54 33.6 €€€ SK
50 Xtra chrunchy granola choco 500 g – 10.00 15.00 63.00 19.00 3.10 0.87 32.8 € S

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?