Juustot, joissa rasvaa enintään 17 g/100 g · 50 parasta 131 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026

Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Juustoportti Julia 10 % rypsiöljyvalmiste 440 g laktoositon

96,6 p · €€€€ · 6,5 €/100 g prot.

  • 0,4 g tyydyttynyt rasva vähemmän kuin 96 % listasta
  • 35 g proteiini enemmän kuin 94 % listasta
  • 0,9 g suola vähemmän kuin 86 % listasta
Järjestys:
# Tuote Proteiini↑ 40 %Tyyd. rasva↓ 35 %Suola↓ 25 %EnergiaRasvaHiilihydr.SokeriKuitu Pisteet Hinta €/100 g prot. Kauppa
1 Juustoportti Julia 10 % rypsiöljyvalmiste 440 g laktoositon 350,40,852401022– 96,6 €€€€ 6,5 S
2 Juustoportti Julia rypsiöljyvalmiste 10 % 410 g 350,40,852401022– 96,6 €€€€ 7 K
3 Juustoportti Julia rypsiöljyvalmiste 17 % 420 g 300,70,852851722– 89,9 €€€€ 8 K
4 Juustoportti Julia 17 % rypsiöljyvalmiste 460 g laktoositon 300,70,852851722– 89,9 €€€€ 7 S
5 Arla Kepeä Kadett juusto 5 % 500 g 343,21,2190500– 84,3 €€ 3,5 SK
6 Valio Polar Kevyen kevyt 5 % e600 g 332,91,2180500– 84,0 €€ 4 SK
7 Kuusamon Juusto Eränkävijä 5 % juusto 300 g 343,51,21815000 83,4 €€€€ 5,5 SK
8 Valio Oltermanni 17 % kasviöljy e900 g 2931,22721700– 78,7 € 3 SK
9 Valio Polar Kevyt 10 % e300 g viipale 325,91,22211000– 73,5 €€€ 4,5 SK
10 Valio Polar Kevyt 10 % e600 g 325,91,22211000– 73,5 €€ 4 SK
11 Arla Huoleton Kadett juusto 10 % 500 g ↗ 3261,222010000 73,2 €€ 3,5 SK
12 Eränkävijä 10 % juustoviipale 200 g ↗ 3371,122210000 72,3 €€€€ 7,5 SK
13 Kuusamon Juusto Eränkävijä juusto 10 % 300 g ↗ 3371,122210000 72,3 €€€€ 5,5 SK
14 Porlammin mustaleima emmental 15 % 280 g 3690,729515000 72,0 €€€€ 6,5 SK
15 Porlammin kevyt Mustaleima 150 g emmentaljuustoviipaleet 3690,729515000 72,0 €€€€ 7,5 K
16 Pirkka Edamjuustoviipaleet 10 % 120 g laktoositon 3271,22181000– 70,2 €€€ 5 K
17 Valio Polar Voima e270 g viipale ↗ 317,11,22351200– 68,6 €€€ 5 SK
18 Valio Polar Voima e350 g ↗ 317,11,22351200– 68,6 €€€ 5 SK
19 Valio Polar 15 % vähemmän suolaa 270 g viipale 318,80,62621500– 68,5 €€€ 5 SK
20 Pirkka edam 16 % 500 g laktoositon 3281,22721600– 67,1 € 3 K
21 Valio emmentaljuusto 350 g 17 % punaleima 33100,72861700– 66,5 €€€ 5 SK
22 Riitan Herkku Kevyt Sara n. 250 g ↗ 3061,5217100,90– 62,5 €€€€ 8,5 K
23 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e350 g ↗ 308,81,22581500– 62,2 €€€ 5,5 SK
24 Valio Polar Alkuperäinen 15 % ohuen ohut 130 g viipale ↗ 308,81,22581500– 62,2 €€€€ 7,5 SK
25 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e300 g viipale ↗ 308,81,22581500– 62,2 €€€ 5 SK
26 Valio Polar Alkuperäinen 15 % e700 g ↗ 308,81,22581500– 62,2 € 3,5 SK
27 Ahvenanmaan Edam 15 % 200 g viipale ↗ 3081,32601500– 62,0 €€€€ 7 SK
28 Ahvenanmaan Edam 15 % 350 g maukas ↗ 3081,32601500– 62,0 €€€€ 7 K
29 Kotimaista kermajuusto 17 % 450 g ↗ 3091,22701700– 61,5 € 3 S
30 Kuusamon Juusto kevyt Emmentaljuusto 300 g 331112901700– 60,9 – – S
31 Kuusamon Juusto Eränkävijä 15 % juusto 300 g ↗ 31101,125915000 60,6 €€€€ 6 SK
32 Eränkävijä 15 % juustoviipale 200 g ↗ 31101,125915000 60,6 €€€€ 8 SK
33 Valio Oltermanni 300 g 17 % viipale ↗ 29101,22721700– 57,2 €€ 4,5 SK
34 Valio edamjuusto 300 g 17 % viipale ↗ 29101,22731700– 57,2 €€€ 5 SK
35 Valio Edamjuusto 17 % e700 g ↗ 29101,227317000 57,2 €€ 4,5 SK
36 Valio Edam 17 % e350 g ↗ 29101,227317000 57,2 €€ 4,5 SK
37 Herkkutilan Maasdam 200 g 16 % viipale ↗ 29101,2260160,10,1– 57,2 €€€ 5 SK
38 Valio Oltermanni 17 % e250 g ↗ 29101,22721700– 57,2 €€ 5 K
39 Oltermanni 17 % ohuen ohut 130 g viipale ↗ 29101,22721700– 57,2 €€€€ 8 SK
40 Soignon vuohenjuustolevite tomaatti-basilika 150 g ↗ 8,80,41,4137102,92,3– 55,9 €€€€ 22 K
41 Maatilan Parhaat Kevyet Kermajuustoviipaleet 250 g ↗ 309,31,42681500– 55,7 €€€ 5 K
42 Arla Loputon kermajuusto 400 g 17 % viipale ↗ 30111,22771700– 55,4 €€ 4 SK
43 Arla Ketterä kermajuusto 17 % viipale 150 g ↗ 30111,22801700– 55,4 €€€€ 6,5 SK
44 COOP Edamjuusto 17 % laktoositon 800 g 30111,2277170,10,1– 55,4 € 2,5 S
45 Arla Suopea Emmental 17 % 500 g ↗ 30111,22771700– 55,4 €€ 4 SK
46 Kuusamon Juusto Paimenpoika kevyt kermajuustoviipaleet 17 % 280 g ↗ 30111,22731700– 55,4 €€€ 5,5 SK
47 Pirkka kevyt kermajuustoviipaleet 17 % 120 g ↗ 30111,22731700– 55,4 €€€ 5,5 K
48 Valio Oltermanni juusto 900 g 17 % ↗ 29101,32721700– 54,8 € 2,5 SK
49 Valio Oltermanni juusto 450 g 17 % ↗ 29101,32721700– 54,8 € 4 SK
50 Kuusamon Juusto kevyt Goudaviipale 200 g ↗ 31101,425915000 54,8 €€€€ 7 SK

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?