Parhaat Sydänmerkki-levitteet 2026
Sydänmerkin saaneet levitteet · 14 tuotetta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Becel 575 g Kevyt 38 % kasvirasvalevite - 8,8 g tyydyttynyt rasva vähemmän kuin 85 % listasta
- 38 g rasva vähemmän kuin 85 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat / K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Tyyd. rasva↓ 50 % | Rasva↓ 25 % | Suola↓ 15 % | Proteiini↑ 5 % | Sokeri↓ 5 % | Energia | Hiilihydr. | Kuitu | Pisteet | Hinta | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becel 575 g Kevyt 38 % kasvirasvalevite | 8,8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 348 | 1,1 | – | 80,0 | € | SK | |
| 2 | Flora Kevyt 38 % 400 g | 8,8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 348 | 1,1 | – | 80,0 | € | SK | |
| 3 | Becel 380 g Kevyt 38 % kasvirasvalevite | 8,8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 348 | 1,1 | – | 80,0 | €€ | SK | |
| 4 | Alentaja Kevyt margariini 40 400 g | 10 | 40 | 0,9 | 0 | 0,5 | 362 | 0,5 | – | 74,7 | €€€€ | SK | |
| 5 | Valio Oivariini juokseva 400 ml laktoositon | 12 | 75 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 667 | 0,2 | 0 | 50,3 | €€€ | SK | |
| 6 | Alentaja Maukas margariini 60 400 g | 15 | 60 | 0,9 | 0 | 0 | 540 | 0 | – | 42,5 | €€€€ | SK | |
| 7 | Alentaja +kalium kasvirasvalevite 70 % 400 g | 17 | 70 | 0,7 | 0 | 0 | 630 | 0 | – | 36,8 | €€€€ | SK | |
| 8 | Valio Oivariini 350 g pehmeät öljyt laktoositon | 18 | 60 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 548 | 1,1 | – | 29,1 | €€€ | SK | |
| 9 | Valio Oivariini 350 g pehmeät öljyt oliivi laktoositon | 18 | 60 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 550 | 1,1 | – | 29,1 | €€€ | SK | |
| 10 | Alentaja +kalsium margariini 60 400 g | 18 | 60 | 0,9 | 0 | 0 | 540 | 0 | – | 29,1 | €€€€ | SK | |
| 11 | Valio Oivariini 550 g pehmeät öljyt laktoositon ↗ | 18 | 60 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 548 | 1,1 | – | 29,1 | € | SK | |
| 12 | Valio Oivariini kasvipohjainen levite 350 g ↗ | 19 | 70 | 1 | 0 | 0 | 632 | 0 | – | 12,8 | € | SK | |
| 13 | Becel 550 g Gold kasvirasvalevite ↗ | 20 | 75 | 0,9 | 0 | 0 | 675 | 0 | – | 10,0 | €€ | SK | |
| 14 | Becel 380 g Gold kasvirasvalevite ↗ | 20 | 75 | 0,9 | 0 | 0 | 675 | 0 | – | 10,0 | €€ | SK |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?
Sydänmerkki muissa kategorioissa Sydänmerkki-jogurtitSydänmerkki-leikkeleetSydänmerkki-lihatuotteet Kaikki erityisruokavaliot