Parhaat ruisleivät 2026
Top 50 / 93 tuotteesta · Päivitetty 26.9.2026Rankkaus: kuitu 40 % ↑ · suola 25 % ↓ · proteiini 15 % ↑ · sokeri 10 % ↓ · tyyd. rasva 10 % ↓
Vertailussa 93 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: kuitu 8,4–18,1 g/100 g, suola 0,6–1,4 g/100 g. Kärjessä Oululainen Jälkiuuni Aito Ruis 4kpl 240g, täysjyväruisleipä (15 g kuitu/100 g).
Rajattu osa kategoriasta Leivät: nimessä "ruis" — samat pisteytyssäännöt, vain nämä tuotteet.
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oululainen Jälkiuuni Aito Ruis 4kpl 240g, täysjyväruisleipä ↗ | – | 8.10 | 1.70 | 51.00 | 2.60 | 0.30 | 0.90 | 77.6 | €€€ | SK | |
| 2 | Halme Ruislimppu 650g ↗ | 264.00 | 9.00 | 1.80 | 52.40 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | 76.3 | €€ | K | |
| 3 | Samsara Luomuruisvuokaleipä 550 g ↗ | – | 6.60 | 1.30 | 40.00 | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 74.5 | €€ | SK | |
| 4 | Oululainen Jälkiuuni Ohut Täysjyväruis 6kpl 240g, täysjyväruisleipä ↗ | – | 8.50 | 2.10 | 51.00 | 2.70 | 0.30 | 1.10 | 74.3 | €€€ | SK | |
| 5 | Coop jyväisä ruisleipäpala 360 g ↗ | – | 10.00 | 1.60 | 38.00 | 0.60 | 0.20 | 0.89 | 71.4 | € | S | |
| 6 | Putaan Pulla 100% Ruis Jykerö 290g täysjyväruisleipä ↗ | – | 8.90 | 1.90 | 44.20 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 70.0 | €€€€ | K | |
| 7 | Oululainen Jälkiuuni Aito Ruis 4kpl 240g, täysjyväruisleipä ↗ | 282.00 | 8.10 | 1.70 | 51.00 | 2.60 | 0.30 | 1.10 | 69.1 | €€€ | KS | |
| 8 | Oululainen Jälkiuuni Täysjyväruis 8kpl 480g, täysjyväruisleipä ↗ | 276.00 | 7.90 | 2.00 | 49.00 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 69.0 | €€ | SK | |
| 9 | Oululainen Reissumies Tosi Ohut Ruis 5kpl 175g, täysjyväruisleipä ↗ | – | 9.40 | 1.60 | 53.00 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 68.3 | €€ | SK | |
| 10 | Oululainen Reissumies Tosi Ohut Ruis 10kpl 350g, täysjyväruisleipä ↗ | – | 9.40 | 1.60 | 53.00 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 68.3 | €€ | SK | |
| 11 | Vaasan Ruispalat Ohut Herkku 390 g 12 kpl täysjyväruisleipä | 288.00 | 9.50 | 1.80 | 52.00 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | 67.5 | €€ | SK | |
| 12 | Vaasan Ruispalat Ohut Herkku 195g 6 kpl täysjyväruisleipä | 288.00 | 9.50 | 1.80 | 52.00 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | 67.5 | €€€ | SK | |
| 13 | Vaasan Ruispalat 330 g 6 kpl revitty täysjyväruisleipä | – | 9.20 | 1.70 | 48.00 | 3.10 | 0.30 | 1.00 | 67.4 | € | SK | |
| 14 | Vaasan Ruispalat 660g 12 kpl täysjyväruispalaleipä | 268.00 | 9.20 | 1.70 | 48.00 | 3.10 | 0.30 | 1.00 | 67.4 | € | SK | |
| 15 | Fazer Real Täysjyväpala 100% ruis 4kpl 280g ↗ | – | 6.40 | 1.30 | 39.00 | 4.60 | 0.20 | 0.90 | 67.2 | €€€€ | SK | |
| 16 | Rosten Ohuet Ruispalat 6 kpl/225 g | – | 8.70 | 1.80 | 51.00 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 67.2 | €€ | S | |
| 17 | Putaan Pulla Potku Ruispala 6kpl/320g halkaistu siementäysjyväruisleipä ↗ | – | 18.50 | 8.20 | 37.30 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 66.8 | – | K | |
| 18 | Putaan Pulla Potku Ruispala 6 kpl/320g halkaistu siementäysjyväruisleipä ↗ | – | 18.50 | 8.20 | 37.30 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 66.8 | €€€ | S | |
| 19 | Ullan Pakari Ullan ruis 300 g | – | 5.50 | 1.20 | 31.70 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 66.1 | €€ | SK | |
| 20 | Oululainen Reissumies Tosi Ohut Siemen-ruis 5kpl 175g, täysjyväruisleipä ↗ | 363.00 | 13.00 | 8.90 | 52.00 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 65.8 | €€€ | KS | |
| 21 | Porokylän Korpikulkijan Ohut Täysruis 5 kpl | 125 g täysjyväruispalaleipä | – | 8.00 | 1.80 | 55.00 | 1.10 | 0.20 | 1.30 | 65.4 | €€€€ | S | |
| 22 | Fazer Real Ruis 360g ↗ | – | 5.50 | 1.20 | 39.00 | 5.50 | 0.10 | 0.70 | 65.2 | € | SK | |
| 23 | Ullan Pakari Ullan palaruis 300 g | – | 7.40 | 1.60 | 42.60 | 1.00 | 0.30 | 0.90 | 64.8 | €€ | SK | |
| 24 | Vaasan Ruispalat Ohut Siemenherkku 240g 6 kpl siementäysjyväruisleipä ↗ | – | 15.00 | 12.00 | 43.00 | 3.60 | 1.50 | 1.10 | 64.8 | €€€ | SK | |
| 25 | Oululainen Reissumies Täysjyväruis 4kpl 235g, täysjyväruisleipä | – | 7.80 | 1.50 | 42.00 | 3.10 | 0.20 | 1.10 | 64.4 | € | SK | |
| 26 | Oululainen Reissumies Täysjyväruis 12kpl 705g, täysjyväruisleipä | 241.00 | 7.80 | 1.50 | 42.00 | 3.10 | 0.20 | 1.10 | 64.4 | € | S | |
| 27 | Vaasan Ruispalat Tumma Ohut Herkku 6kpl 205g täysjyväruisleipä | 293.00 | 8.80 | 1.70 | 54.00 | 7.60 | 0.50 | 1.00 | 63.7 | €€€€ | KS | |
| 28 | Porokylän Ruisleipä 500 g siivutettu | – | 8.90 | 1.60 | 41.00 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 63.6 | €€€ | S | |
| 29 | Fazer Leipurit Ruismini leivinhiivaton 50g | – | 7.50 | 1.60 | 38.00 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 63.6 | – | K | |
| 30 | Leipomo Salonen Ruisvarras 230 g ruisleipä, halkaistu | – | 7.90 | 1.70 | 50.10 | 7.90 | 0.30 | 0.83 | 62.5 | €€ | SK | |
| 31 | Kotimaista ruisleipäpalat 12 kpl 660 g | – | 7.50 | 1.40 | 44.00 | 2.80 | 0.20 | 1.10 | 61.8 | € | S | |
| 32 | Vaasan Täysjyväruis 360 g 6 kpl | – | 6.40 | 1.50 | 49.00 | 0.30 | 0.30 | 1.10 | 61.6 | €€ | S | |
| 33 | Fazer Puikula Täysjyväruis 6kpl 330g, täysjyväruisleipä | 249.00 | 11.00 | 1.40 | 43.00 | 3.50 | 0.20 | 1.10 | 61.4 | € | SK | |
| 34 | Fazer Puikula Täysjyväruis 9kpl 500g, täysjyväruisleipä | 249.00 | 11.00 | 1.40 | 43.00 | 3.50 | 0.20 | 1.10 | 61.4 | € | SK | |
| 35 | Vaasan Tosi Rukiinen 175 g halkaistu täysjyväruisleipä | – | 8.10 | 1.50 | 41.00 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 61.1 | € | S | |
| 36 | Vaasan Revitty 350g täysjyruisleipä | – | 8.10 | 1.50 | 41.00 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 61.1 | € | S | |
| 37 | Fazer Leipurit Leivinhiivaton Ruislimppu 480g | – | 7.40 | 1.60 | 37.00 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 61.1 | – | K | |
| 38 | Fazer Leipurit Leivinhiivaton Ruisvuoka leipä 500g | – | 7.10 | 1.50 | 36.00 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 60.7 | – | K | |
| 39 | Viipurilainen 240g Luja-Pala ruisleipä 4kpl | – | 7.50 | 1.50 | 46.00 | 1.50 | 0.20 | 1.10 | 60.6 | €€€€ | SK | |
| 40 | Kotimaista pyöreät ruisleipäpalat 4 kpl 235 g | – | 8.60 | 1.60 | 43.00 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 60.3 | € | S | |
| 41 | Pirkka täysjyväruispala 12kpl/660g | 246.00 | 7.70 | 1.30 | 45.00 | 2.60 | 0.20 | 1.10 | 59.9 | € | K | |
| 42 | Leipomo Salonen Ruisapila 300 g ruisleipä, halkaistu | 249.00 | 9.40 | 2.40 | 42.70 | 6.50 | 0.40 | 0.90 | 59.7 | €€ | S | |
| 43 | Pirkka viipaloitu maalaisruislimppu 400g | – | 5.80 | 1.20 | 29.00 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 59.4 | €€ | K | |
| 44 | Uotilan Aito Pälkäneen Maalaisruislimppu 400g, leivinhiivaton limppu | 170.00 | 5.80 | 1.20 | 29.00 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 59.4 | €€€ | SK | |
| 45 | Porokylän Korpikulkijan Ruispalat 6 kpl / 330 g täysjyväruispalaleipä | – | 9.60 | 1.40 | 41.00 | 4.90 | 0.10 | 1.10 | 59.1 | €€ | SK | |
| 46 | Fazer Puikula Ohut ruis 6kpl 210g, täysjyväruisleipä | 271.00 | 7.90 | 1.50 | 51.00 | 4.10 | 0.20 | 1.10 | 58.9 | €€€ | SK | |
| 47 | Karkiainen Jussin Korppu luomuruiskorppu 300 g | – | 11.90 | 2.50 | 69.80 | 1.50 | 0.40 | 1.40 | 58.8 | €€€€ | S | |
| 48 | Pirjon Pakari Riivi-Ruis 340g/4kpl | – | 7.34 | 1.46 | 46.00 | 3.86 | 0.22 | 1.10 | 57.5 | €€€ | K | |
| 49 | Putaan Pulla Ohut Ruisohut ruisreikäleipä 170g | – | 10.40 | 1.70 | 51.20 | 1.20 | 0.30 | 1.30 | 56.4 | €€€€ | K | |
| 50 | PutaanPulla Ruishoixxa 6 kpl/200g halkaistu täysjyväruispalaleipä | 273.00 | 10.40 | 1.70 | 51.20 | 1.20 | 0.30 | 1.30 | 56.4 | €€€€ | S |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?