Pirkka vai Coop? Kauppojen omat merkit ravintoarvoilla vertailtuna
Keskon omat merkit ovat Pirkka ja K-Menu, S-ryhmän Coop, Kotimaista ja Xtra (Rainbow on poistunut hyllyistä). Vertasimme merkkien tuotteet 22 kategoriassa Tankkaamon ravintoarvopisteillä: kategorian voittaa ketju, jonka oman merkin paras tuote saa enemmän pisteitä. Hinta ei vaikuta tulokseen, eikä mikään merkki maksa näkyvyydestä.
S-ryhmän merkit (Coop, Kotimaista ja Xtra) voittavat 15 kategoriaa 22:sta, Keskon merkit 5, tasapelejä 2.
Kategoria kerrallaan
| Kategoria | S-ryhmän paras | Keskon paras | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Hillot308 tuotetta vertailussa | Coop marjainen sose omena-mustikka-mansikka-vadelma 500 ml72,9 p · Coop · 38 tuotetta, mediaani 27 | Pirkka aprikoosisose 0,5 l62,7 p · Pirkka · 39 tuotetta, mediaani 34 | S-ryhmä+10,2 p |
| Hiutaleet205 tuotetta vertailussa | Kotimaista proteiini-siemen kaurapuuro 500 g88,4 p · Kotimaista · 14 tuotetta, mediaani 72 | Pirkka Luomu suomalainen ruishiutale 700 g82,5 p · Pirkka · 18 tuotetta, mediaani 69 | S-ryhmä+5,9 p |
| Jogurtit419 tuotetta vertailussa | Coop hapatettu soijavalmiste luomu 500 g75,3 p · Coop · 23 tuotetta, mediaani 44 | Pirkka kreikkalainen jogurtti 0 % 300 g laktoositon92,9 p · Pirkka · 23 tuotetta, mediaani 43 | Kesko+17,6 p |
| Juustot528 tuotetta vertailussa | Kotimaista kermajuusto 17 % 450 g78 p · Kotimaista · 36 tuotetta, mediaani 47 | Pirkka Edamjuustoviipaleet 10 % 120 g laktoositon83,8 p · Pirkka · 61 tuotetta, mediaani 49 | Kesko+5,8 p |
| Kala333 tuotetta vertailussa | Kotimaista kuhafilee 150 g85,4 p · Kotimaista · 52 tuotetta, mediaani 50 | Pirkka tonnikalapihvi 250 g MSC pakaste95,6 p · Pirkka · 56 tuotetta, mediaani 44 | Kesko+10,2 p |
| Kasvijuomat118 tuotetta vertailussa | Coop soijajuoma 1 l69,3 p · Coop · 8 tuotetta, mediaani 45 | Pirkka mantelijuoma 1 l UHT59,5 p · Pirkka · 10 tuotetta, mediaani 39 | S-ryhmä+9,8 p |
| Leikkeleet687 tuotetta vertailussa | Coop joulukalkkunaviipale 300 g67,9 p · Coop · 52 tuotetta, mediaani 43 | Pirkka Ohuen ohut kanan fileeleike 180 g63,7 p · Pirkka · 45 tuotetta, mediaani 45 | S-ryhmä+4,2 p |
| Leivät421 tuotetta vertailussa | Coop jyväisä ruisleipäpala 360 g72,7 p · Coop · 24 tuotetta, mediaani 46 | Pirkka viipaloitu perunalimppu 450 g65,3 p · Pirkka · 16 tuotetta, mediaani 47 | S-ryhmä+7,4 p |
| Levitteet140 tuotetta vertailussa | Coop Kevyt margariini 40 400 g78,1 p · Coop · 11 tuotetta, mediaani 67 | Pirkka margariini 60 % 400 g67,7 p · Pirkka · 5 tuotetta, mediaani 65 | S-ryhmä+10,4 p |
| Liha542 tuotetta vertailussa | Kotimaista kanan sisäfilee maustamaton 400 g99,3 p · Kotimaista · 53 tuotetta, mediaani 78 | Pirkka suomalainen kanan sisäfileepala maustamaton 300 g99,3 p · Pirkka · 36 tuotetta, mediaani 75 | Tasapeliero alle pisteen |
| Maidot94 tuotetta vertailussa | Kotimaista laktoositon 1 L rasvaton maitojuoma67,3 p · Kotimaista · 17 tuotetta, mediaani 50 | Pirkka suomalainen rasvaton maito 1 l60,5 p · Pirkka · 8 tuotetta, mediaani 52 | S-ryhmä+6,8 p |
| Mehut509 tuotetta vertailussa | Coop tomaattitäysmehu 1 l76,3 p · Coop · 72 tuotetta, mediaani 44 | K-Menu sokeriton sekajuoma 1 l75 p · K-Menu · 48 tuotetta, mediaani 46 | S-ryhmä+1,3 p |
| Murot121 tuotetta vertailussa | Coop Hoops täysjyvärinkulat 375 g70,6 p · Coop · 14 tuotetta, mediaani 61 | Pirkka täysjyvämuro 500 g62,8 p · Pirkka · 8 tuotetta, mediaani 57 | S-ryhmä+7,8 p |
| Myslit136 tuotetta vertailussa | Coop granola hasselpähkinä ja mansikka 450 g82,8 p · Coop · 21 tuotetta, mediaani 38 | Pirkka granola mansikka valkosuklaa 360 g59 p · Pirkka · 14 tuotetta, mediaani 41 | S-ryhmä+23,8 p |
| Pakastemarjat64 tuotetta vertailussa | Coop passiohedelmä 250 g pakaste89,3 p · Coop · 20 tuotetta, mediaani 57 | K-Menu vadelma 500 g pakaste78,7 p · K-Menu · 15 tuotetta, mediaani 55 | S-ryhmä+10,6 p |
| Pakastevihannekset149 tuotetta vertailussa | Coop herneet 600 g pakaste86,4 p · Coop · 34 tuotetta, mediaani 50 | Pirkka maissi 200 g pakaste85,8 p · Pirkka · 23 tuotetta, mediaani 52 | Tasapeliero alle pisteen |
| Pastat338 tuotetta vertailussa | Coop täysjyväspagetti luomu 500 g60 p · Coop · 33 tuotetta, mediaani 36 | Pirkka suomalainen tumma makaroni 400 g62,4 p · Pirkka · 28 tuotetta, mediaani 45 | Kesko+2,4 p |
| Pavut48 tuotetta vertailussa | Coop valkoiset pavut suolaliemessä 380/230 g91,9 p · Coop · 14 tuotetta, mediaani 73 | Pirkka mustapavut suolaliemessä 380 g/230 g88,9 p · Pirkka · 14 tuotetta, mediaani 72 | S-ryhmä+3 p |
| Proteiinipatukat199 tuotetta vertailussa | Coop proteiinipatukka suolakinuski 50 g72,9 p · Coop · 12 tuotetta, mediaani 58 | Pirkka proteiinipatukka 45 g peanut caramel75,8 p · Pirkka · 5 tuotetta, mediaani 73 | Kesko+2,9 p |
| Pähkinät243 tuotetta vertailussa | Coop maapähkinä suolaamaton 250 g91 p · Coop · 42 tuotetta, mediaani 74 | Pirkka kuorittu maapähkinä 150 g89,5 p · Pirkka · 26 tuotetta, mediaani 64 | S-ryhmä+1,5 p |
| Rahka210 tuotetta vertailussa | Xtra maustamaton rasvaton rahka 500 g93 p · Xtra · 22 tuotetta, mediaani 63 | Pirkka rasvaton mansikkarahka 150 g75,3 p · Pirkka · 12 tuotetta, mediaani 46 | S-ryhmä+17,7 p |
| Riisit ja viljat138 tuotetta vertailussa | Coop kvinoa 500 g80,2 p · Coop · 21 tuotetta, mediaani 30 | Pirkka tumma pikariisi 1 kg54,9 p · Pirkka · 15 tuotetta, mediaani 33 | S-ryhmä+25,3 p |
Merkit lukuina
| Merkki | Ketju | Tuotteita vertailussa | Pisteiden mediaani | Voitettuja kategorioita |
|---|---|---|---|---|
| Coop | S-ryhmä | 383 | 45 | 12 |
| Kotimaista | S-ryhmä | 163 | 59 | 2 |
| Xtra | S-ryhmä | 87 | 50 | 1 |
| Pirkka | Kesko | 494 | 48 | 5 |
| K-Menu | Kesko | 39 | 53 | 0 |
Mediaani kertoo merkin tyypillisen tuotteen pisteet omassa kategoriassaan (0–100). Voitto lasketaan ketjun parhaalle tuotteelle; merkki saa voiton, kun sen tuote oli ketjun paras voitetussa kategoriassa.
Miten vertailu tehtiin
Mukana ovat kaikki S-kaupat- ja K-ruoka-verkkokauppojen tuotteet, joiden nimi alkaa oman merkin nimellä, Tankkaamon 22 kategoriassa, joissa kummallakin ketjulla on vähintään yksi oman merkin tuote. Pisteet ovat kategorian omat ravintoarvopisteet: proteiini, sokeri, rasva, suola ja kuitu kategorian painoilla. Miten pisteytys toimii? Vertailu päivittyy jokaisen keräyksen jälkeen, joten voittaja voi vaihtua, kun hyllyyn tulee uusi tuote.